| サイトコード | hodo | |||||||||||||||||||
| NO | 31706 | |||||||||||||||||||
| 部局 | 府民文化部 | |||||||||||||||||||
| 室課 | 都市魅力創造局魅力づくり推進課 | |||||||||||||||||||
| グループ | 魅力推進・ミュージアムグループ | |||||||||||||||||||
| 資料名(大見出し) | 平成30年度「大阪ストーリープロジェクト事業」の補助事業を決定しました! | |||||||||||||||||||
| 資料名(小見出し) | ||||||||||||||||||||
| 公開フラグ(府HP用) | 公開終了 | |||||||||||||||||||
| 公開開始日(府HP用) | 2018/08/30 | |||||||||||||||||||
| 公開開始時間(府HP用) | 14:00:00 | |||||||||||||||||||
| ダイヤルイン番号 | 06-6210-9302 | |||||||||||||||||||
| メールアドレス | toshimiryoku-g02@sbox.pref.osaka.lg.jp | |||||||||||||||||||
| 内容(府HP掲載) | 大阪府では、府域の多様な地域資源を共通項(テーマ)でグルーピングし、「ストーリー」として取りまとめるとともに、ストーリーを構成する個々の資源の磨き上げと、観光客の受入環境整備の取り組みを支援するため、「大阪ストーリープロジェクト事業補助金」を交付しています。
1.応募及び決定の状況 ・応募事業数 6件 ・補助決定事業数 6件
2.交付決定事業の概要 詳細は添付資料「平成30年度大阪ストーリープロジェクト事業交付決定事業一覧」をご参照ください。
「大阪ストーリープロジェクトワーキンググループ」の委員からの意見を踏まえ、事業の実現性、広域性、集客性等の観点を審査した結果、これらの事業について補助金の交付を決定しました。
| |||||||||||||||||||
| 関連リンク1_名称 | 大阪ストーリープロジェクト事業の実施について | |||||||||||||||||||
| 関連リンク1_URL | http://www.pref.osaka.lg.jp/miryokuzukuri/story/index.html | |||||||||||||||||||
| 関連リンク2_名称 | ||||||||||||||||||||
| 関連リンク2_URL | ||||||||||||||||||||
| 関連リンク3_名称 | ||||||||||||||||||||
| 関連リンク3_URL | ||||||||||||||||||||
| 添付ファイル1_名称 | 平成30年度大阪ストーリープロジェクト事業交付決定事業一覧 | |||||||||||||||||||
| 添付ファイル1_URL | hodo-31706_4.docx | |||||||||||||||||||
| 添付ファイル2_名称 | 平成30年度大阪ストーリープロジェクト事業交付決定事業一覧 | |||||||||||||||||||
| 添付ファイル2_URL | hodo-31706_5.pdf | |||||||||||||||||||
| 添付ファイル3_名称 | ||||||||||||||||||||
| 添付ファイル3_URL | ||||||||||||||||||||
| 添付ファイル4_名称 | ||||||||||||||||||||
| 添付ファイル4_URL | ||||||||||||||||||||
| 添付ファイル5_名称 | ||||||||||||||||||||
| 添付ファイル5_URL | ||||||||||||||||||||
| 添付ファイル6_名称 | ||||||||||||||||||||
| 添付ファイル6_URL |