| サイトコード | hodo | ||||||||
| NO | 31887 | ||||||||
| 部局 | 府民文化部 | ||||||||
| 室課 | 文化・スポーツ室スポーツ振興課 | ||||||||
| グループ | スポーツ振興グループ | ||||||||
| 資料名(大見出し) | 「平成30年度ラグビーワールドカップ2019大阪・花園開催プロモーション事業に係る企画提案業務」最優秀提案事業者の選定結果について | ||||||||
| 資料名(小見出し) | |||||||||
| 公開フラグ(府HP用) | 公開終了 | ||||||||
| 公開開始日(府HP用) | 2018/08/08 | ||||||||
| 公開開始時間(府HP用) | 14:00:00 | ||||||||
| ダイヤルイン番号 | 06-6210-9332 | ||||||||
| メールアドレス | rugby-2019@gbox.pref.osaka.lg.jp | ||||||||
| 内容(府HP掲載) | 平成30年度ラグビーワールドカップ2019大阪・花園開催プロモーション事業に係る企画提案業務選定委員会における審査の結果、以下のとおり最優秀提案事業者(契約交渉の相手方)を選定しましたので、お知らせします。 1 業務名 平成30年度 ラグビーワールドカップ2019大阪・花園開催プロモーション事業に係る企画提案業務 2 事業実施主体 ラグビーワールドカップ2019大阪・花園開催推進委員会 3 最優秀提案事業者 電通・電通ライブ・よしもと共同企業体 評価点71.17点(100点満点中) (うち価格点9.837点、応募金額50,754,600円) 4 審査結果の概要 (1)提案事業者名称(申込順) ・電通・電通ライブ・よしもと共同企業体 ・株式会社KADOKAWA ・ぴあ株式会社 ・株式会社産業経済新聞社 ・株式会社ジェイコムウエスト (2)提案事業者の評価点(得点順) 1)評価点71.17点(うち価格点9.837点、提案金額50,754,600円) 2)評価点70.00点(うち価格点10.000点、提案金額49,928,724円) 3)評価点64.87点(うち価格点9.874点、提案金額50,565,600円) 4)評価点60.21点(うち価格点9.878点、提案金額50,544,000円) 5)評価点60.16点(うち価格点9.836点、提案金額50,759,999円)
| ||||||||
| 関連リンク1_名称 | |||||||||
| 関連リンク1_URL | |||||||||
| 関連リンク2_名称 | |||||||||
| 関連リンク2_URL | |||||||||
| 関連リンク3_名称 | |||||||||
| 関連リンク3_URL | |||||||||
| 添付ファイル1_名称 | |||||||||
| 添付ファイル1_URL | |||||||||
| 添付ファイル2_名称 | |||||||||
| 添付ファイル2_URL | |||||||||
| 添付ファイル3_名称 | |||||||||
| 添付ファイル3_URL | |||||||||
| 添付ファイル4_名称 | |||||||||
| 添付ファイル4_URL | |||||||||
| 添付ファイル5_名称 | |||||||||
| 添付ファイル5_URL | |||||||||
| 添付ファイル6_名称 | |||||||||
| 添付ファイル6_URL |