| サイトコード | hodo | ||||||||||
| NO | 34493 | ||||||||||
| 部局 | 府民文化部 | ||||||||||
| 室課 | 文化・スポーツ室スポーツ振興課 | ||||||||||
| グループ | スポーツ振興グループ | ||||||||||
| 資料名(大見出し) | 平成31度ラグビーワールドカップ2019日本大会及び大阪・花園開催プロモーション等事業企画提案業務 最優秀提案事業者の選定結果について | ||||||||||
| 資料名(小見出し) | |||||||||||
| 公開フラグ(府HP用) | 公開終了 | ||||||||||
| 公開開始日(府HP用) | 2019/05/08 | ||||||||||
| 公開開始時間(府HP用) | 14:00:00 | ||||||||||
| ダイヤルイン番号 | 06‐6210‐9332 | ||||||||||
| メールアドレス | rugby-2019@gbox.pref.osaka.lg.jp | ||||||||||
| 内容(府HP掲載) | 平成31年度 ラグビーワールドカップ2019日本大会及び大阪・花園開催プロモーション等事業に係る企画提案業務事業者選定委員会における審査の結果、以下のとおり最優秀提案事業者(契約交渉の相手方)を選定しましたので、お知らせします。 1 業務名 平成31年度 ラグビーワールドカップ2019日本大会及び大阪・花園開催プロモーション等事業に係る企画提案業務 2 事業実施主体 ラグビーワールドカップ2019大阪・花園開催推進委員会 ※大会開催都市である大阪府と東大阪市をはじめ、府内の各種関係スポーツ団体や民間企業等が参画し、大会に向けた機運醸成や準備活動を行う組織です。 3 最優秀提案事業者 電通・電通ライブ共同企業体 評価点155.50点(200点満点中) (うち価格点30点、応募金額509,112,000円) 4 審査結果の概要 (1)提案事業者名称(申込順) ・博報堂共同企業体 ・電通・電通ライブ共同企業体 ・関西テレビ放送株式会社 ・株式会社大広 (2)提案事業者の評価点(得点順)1)評価点155.50点(うち価格点30点、提案金額509,112,000円) 2)評価点149.81点(うち価格点29.81点、提案金額512,350,000円) 3)評価点147.77点(うち価格点29.77点、提案金額512,983,152円) 4)評価点128.12点(うち価格点29.87点、提案金額511,349,040円)
6 企画提案公募事業者選定委員会委員(順不同、敬称略)
| ||||||||||
| 関連リンク1_名称 | |||||||||||
| 関連リンク1_URL | |||||||||||
| 関連リンク2_名称 | |||||||||||
| 関連リンク2_URL | |||||||||||
| 関連リンク3_名称 | |||||||||||
| 関連リンク3_URL | |||||||||||
| 添付ファイル1_名称 | |||||||||||
| 添付ファイル1_URL | |||||||||||
| 添付ファイル2_名称 | |||||||||||
| 添付ファイル2_URL | |||||||||||
| 添付ファイル3_名称 | |||||||||||
| 添付ファイル3_URL | |||||||||||
| 添付ファイル4_名称 | |||||||||||
| 添付ファイル4_URL | |||||||||||
| 添付ファイル5_名称 | |||||||||||
| 添付ファイル5_URL | |||||||||||
| 添付ファイル6_名称 | |||||||||||
| 添付ファイル6_URL |