| サイトコード | hodo | ||||||||
| NO | 34666 | ||||||||
| 部局 | 府民文化部 | ||||||||
| 室課 | 都市魅力創造局魅力づくり推進課 | ||||||||
| グループ | 水と光のまち・にぎわいの森推進グループ | ||||||||
| 資料名(大見出し) | 水都大阪フェス2019の開催等にかかる企画調整、運営及び警備等業務実施事業者の選定結果について | ||||||||
| 資料名(小見出し) | |||||||||
| 公開フラグ(府HP用) | 公開終了 | ||||||||
| 公開開始日(府HP用) | 2019/05/31 | ||||||||
| 公開開始時間(府HP用) | 14:00:00 | ||||||||
| ダイヤルイン番号 | 06-6210-9311 | ||||||||
| メールアドレス | toshimiryoku-g04@sbox.pref.osaka.lg.jp | ||||||||
| 内容(府HP掲載) | 水都大阪コンソーシアム(構成団体:大阪府、大阪市、大阪商工会議所、公益社団法人関西経済連合会、一般社団法人関西経済同友会、公益財団法人大阪観光局、大阪シティクルーズ推進協議会)では、水都大阪フェス2019の開催等にかかる企画調整、運営及び警備等業務について、公募型プロポーザル方式により、提案募集を行った結果、以下のとおり契約候補者(最も優れた企画を提案した者)を選定しましたので、お知らせします。
2 契約候補者(最も優れた企画を提案した者) 事業者名:大広・エフエム大阪共同企業体 評価点: 248点(300点満点中) ※うち、価格点 30点(提案金額: 23,561,280円)
3 提案結果の概要 (1) 提案事業者 全5社(申込順) ・サーチライト/アド・ウォーク共同企業体 ・サクラインターナショナル・TSP西日本共同企業体 ・株式会社東通インフィニティー ・大広・エフエム大阪共同企業体 ・株式会社JTB大阪第一事業部
(2) 提案事業者の評価点(得点順) 1) 総合評価点 248点(うち価格点 30点、提案金額 23,561,280円) 2) 総合評価点 242点(うち価格点 30点、提案金額 23,544,000円) 3) 総合評価点 216点(うち価格点 30点、提案金額 23,554,800円) 4) 総合評価点 190点(うち価格点 30点、提案金額 23,544,000円) 5) 総合評価点 183点(うち価格点 30点、提案金額 23,446,800円)
4 契約候補者の選定理由(講評) ・舟運と音楽、船着場と地元飲食店といったコラボレーションや、多くの人々が水辺に親しめる参加型のイベントなど、「水」を意識したコンテンツで統一されており、コンセプトがわかりやすく、独自性のある企画となっていることから選定した。 ・事業の具体化にあたっては、提案内容をしっかりと実現するとともに、主催者と十分に協議を行いながら、水都大阪らしさ、大阪の魅力を打ち出せるよう取り組まれたい。
| ||||||||
| 関連リンク1_名称 | 水都大阪ホームページ入札・契約情報 | ||||||||
| 関連リンク1_URL | https://www.suito-osaka.jp/bid/entry_detail.php?id=273 | ||||||||
| 関連リンク2_名称 | |||||||||
| 関連リンク2_URL | |||||||||
| 関連リンク3_名称 | |||||||||
| 関連リンク3_URL | |||||||||
| 添付ファイル1_名称 | |||||||||
| 添付ファイル1_URL | |||||||||
| 添付ファイル2_名称 | |||||||||
| 添付ファイル2_URL | |||||||||
| 添付ファイル3_名称 | |||||||||
| 添付ファイル3_URL | |||||||||
| 添付ファイル4_名称 | |||||||||
| 添付ファイル4_URL | |||||||||
| 添付ファイル5_名称 | |||||||||
| 添付ファイル5_URL | |||||||||
| 添付ファイル6_名称 | |||||||||
| 添付ファイル6_URL |