| サイトコード | hodo | ||||||||||||||||
| NO | 41023 | ||||||||||||||||
| 部局 | 府民文化部 | ||||||||||||||||
| 室課 | 都市魅力創造局国際課 | ||||||||||||||||
| グループ | 国際化推進グループ | ||||||||||||||||
| 資料名(大見出し) | 2021年度「高校生等海外進学支援事業」及び「実践的英語体験活動推進事業」の企画提案公募に係る最優秀提案事業者が決定しました | ||||||||||||||||
| 資料名(小見出し) | |||||||||||||||||
| 公開フラグ(府HP用) | 公開終了 | ||||||||||||||||
| 公開開始日(府HP用) | 2021/03/30 | ||||||||||||||||
| 公開開始時間(府HP用) | 14:00:00 | ||||||||||||||||
| ダイヤルイン番号 | 06-6210-9290 | ||||||||||||||||
| メールアドレス | osakaglobal@gbox.pref.osaka.lg.jp | ||||||||||||||||
| 内容(府HP掲載) | 2021年度「高校生等海外進学支援事業」及び「実践的英語体験活動推進事業」に係る受託事業者を企画提案公募により募集し、以下のとおり大阪府公募型プロポーザル方式等事業者選定委員会において最優秀提案事業者を選定しましたので、お知らせします。
2 実践的英語体験活動推進事業(通称:グローバル体験プログラム) (1)最優秀提案事業者 学校法人山口学園 評価点 91点(100点満点中) (うち品質点71点、価格点20点) 提案金額 7,800,000円 (2)全提案事業者 全3事業者(申込順) ・学校法人山口学園 ・株式会社日本旅行関西企画旅行支店 ・ヒューマンアカデミー株式会社 (3)全提案事業者の評価点(評価点順) ・評価点 91点(うち品質点71点、価格点20点。提案金額 7,800,000円) ・評価点 87点(うち品質点67点、価格点20点。提案金額 7,788,000円) ・評価点 56点(うち品質点36点、価格点20点。提案金額 7,778,000円) (4)最優秀提案事業者の選定理由 他の提案事業者とは僅差の評価点であったものの、危機管理も含めたしっかりとした実施体制がとられており、カリキュラムにおいてもこれまでの実績の評価検証を踏まえた新たなコースを設定するなどの工夫が見られた。 (5)選定委員会委員
| ||||||||||||||||
| 関連リンク1_名称 | 2021年度「高校生等海外進学支援事業」及び「実践的英語体験活動推進事業」の最優秀提案者決定について | ||||||||||||||||
| 関連リンク1_URL | http://www.pref.osaka.lg.jp/kanko/proposal21a/index.html | ||||||||||||||||
| 関連リンク2_名称 | |||||||||||||||||
| 関連リンク2_URL | |||||||||||||||||
| 関連リンク3_名称 | |||||||||||||||||
| 関連リンク3_URL | |||||||||||||||||
| 添付ファイル1_名称 | |||||||||||||||||
| 添付ファイル1_URL | |||||||||||||||||
| 添付ファイル2_名称 | |||||||||||||||||
| 添付ファイル2_URL | |||||||||||||||||
| 添付ファイル3_名称 | |||||||||||||||||
| 添付ファイル3_URL | |||||||||||||||||
| 添付ファイル4_名称 | |||||||||||||||||
| 添付ファイル4_URL | |||||||||||||||||
| 添付ファイル5_名称 | |||||||||||||||||
| 添付ファイル5_URL | |||||||||||||||||
| 添付ファイル6_名称 | |||||||||||||||||
| 添付ファイル6_URL |