| サイトコード | hodo | ||||||||||||||||||
| NO | 42567 | ||||||||||||||||||
| 部局 | 府民文化部 | ||||||||||||||||||
| 室課 | 文化・スポーツ室文化課 | ||||||||||||||||||
| グループ | 文化創造グループ | ||||||||||||||||||
| 資料名(大見出し) | 大阪府立江之子島文化芸術創造センター指定管理候補者の選定結果について | ||||||||||||||||||
| 資料名(小見出し) | |||||||||||||||||||
| 公開フラグ(府HP用) | 公開終了 | ||||||||||||||||||
| 公開開始日(府HP用) | 2021/11/15 | ||||||||||||||||||
| 公開開始時間(府HP用) | 14:00:00 | ||||||||||||||||||
| ダイヤルイン番号 | 06-6210-9305 | ||||||||||||||||||
| メールアドレス | bunka@sbox.pref.osaka.lg.jp | ||||||||||||||||||
| 内容(府HP掲載) | 大阪府では、大阪府立江之子島文化芸術創造センター(以下「センター」という)における令和4年度から令和8年度までの指定管理者を選定するため、公募を行いました。
なお、審査結果の詳細については、添付資料「大阪府立江之子島文化芸術創造センター指定管理候補者の選定結果について」をご覧ください。 | ||||||||||||||||||
| 関連リンク1_名称 | 大阪府立江之子島文化芸術創造センター指定管理候補者の選定結果について | ||||||||||||||||||
| 関連リンク1_URL | http://www.pref.osaka.lg.jp/bunka/shiteikanri_2021/index.html | ||||||||||||||||||
| 関連リンク2_名称 | 大阪府立江之子島文化芸術創造センターホームページ | ||||||||||||||||||
| 関連リンク2_URL | http://www.enokojima-art.jp/e/ | ||||||||||||||||||
| 関連リンク3_名称 | |||||||||||||||||||
| 関連リンク3_URL | |||||||||||||||||||
| 添付ファイル1_名称 | 大阪府立江之子島文化芸術創造センター指定管理候補者の選定結果について | ||||||||||||||||||
| 添付ファイル1_URL | hodo-42567_4.docx | ||||||||||||||||||
| 添付ファイル2_名称 | 大阪府立江之子島文化芸術創造センター指定管理候補者の選定結果について | ||||||||||||||||||
| 添付ファイル2_URL | hodo-42567_5.pdf | ||||||||||||||||||
| 添付ファイル3_名称 | |||||||||||||||||||
| 添付ファイル3_URL | |||||||||||||||||||
| 添付ファイル4_名称 | |||||||||||||||||||
| 添付ファイル4_URL | |||||||||||||||||||
| 添付ファイル5_名称 | |||||||||||||||||||
| 添付ファイル5_URL | |||||||||||||||||||
| 添付ファイル6_名称 | |||||||||||||||||||
| 添付ファイル6_URL |