| サイトコード | hodo | ||||||||
| NO | 46255 | ||||||||
| 部局 | 府民文化部 | ||||||||
| 室課 | 文化・スポーツ室スポーツ振興課 | ||||||||
| グループ | スポーツ振興グループ | ||||||||
| 資料名(大見出し) | 「スポーツによる誘客促進事業企画運営業務」に係る最優秀提案事業者の選定結果について | ||||||||
| 資料名(小見出し) | |||||||||
| 公開フラグ(府HP用) | 公開終了 | ||||||||
| 公開開始日(府HP用) | 2022/11/11 | ||||||||
| 公開開始時間(府HP用) | 14:00:00 | ||||||||
| ダイヤルイン番号 | 06-6210-9308 | ||||||||
| メールアドレス | sportsshinko@sbox.pref.osaka.lg.jp | ||||||||
| 内容(府HP掲載) | 大阪府では、「スポーツによる誘客促進事業企画運営業務」に係る委託事業者について公募型プロポーザル方式により募集を行い、選定委員会による審査を経て、以下のとおり最優秀提案事業者(契約候補者)を決定しましたのでお知らせいたします。 1.業務名 スポーツによる誘客促進事業企画運営業務 2.最優秀提案事業者 MGスポーツ株式会社 評価点72.3点(うち価格点10.0点:提案金額11,888,492円) 3.審査結果の概要 (1)提案事業者 全2社(受付順) 株式会社トライアウト MGスポーツ株式会社 (2)提案事業者の評価点(得点順) ※提案事業者が2者のため、次点者の評価点及び提案金額は公表しません。 (3)最優秀提案事業者の選定理由(講評ポイント等) ・スポーツ関連イベントの実績が豊富であり、本業務の確実な実施が期待できる。 ・大阪スポーツコミッションを活用したコンテンツが充実しており、さらにマスメディアを活用することで、効果的な広報が可能であり、より多くの参加者が見込める提案となっている。 ・実施にあたっては、効果検証の方法など、大阪府と十分に協議を行い、本業務の目的実現に取り組むこと。 (4)選定委員会委員(五十音順、敬称略)
| ||||||||
| 関連リンク1_名称 | 「スポーツによる誘客促進事業企画運営業務」の委託事業者の公募について | ||||||||
| 関連リンク1_URL | https://www.pref.osaka.lg.jp/sportsshinko/ospjst/index.html | ||||||||
| 関連リンク2_名称 | |||||||||
| 関連リンク2_URL | |||||||||
| 関連リンク3_名称 | |||||||||
| 関連リンク3_URL | |||||||||
| 添付ファイル1_名称 | |||||||||
| 添付ファイル1_URL | |||||||||
| 添付ファイル2_名称 | |||||||||
| 添付ファイル2_URL | |||||||||
| 添付ファイル3_名称 | |||||||||
| 添付ファイル3_URL | |||||||||
| 添付ファイル4_名称 | |||||||||
| 添付ファイル4_URL | |||||||||
| 添付ファイル5_名称 | |||||||||
| 添付ファイル5_URL | |||||||||
| 添付ファイル6_名称 | |||||||||
| 添付ファイル6_URL |