| サイトコード | hodo | ||||||||||
| NO | 50184 | ||||||||||
| 部局 | 府民文化部 | ||||||||||
| 室課 | 府民文化総務課 | ||||||||||
| グループ | 企画グループ | ||||||||||
| 資料名(大見出し) | 「2025年大阪・関西万博と連携した万博記念公園魅力発信事業」企画運営業務に係る最優秀提案事業者の選定結果について | ||||||||||
| 資料名(小見出し) | |||||||||||
| 公開フラグ(府HP用) | 公開中 | ||||||||||
| 公開開始日(府HP用) | 2024/01/19 | ||||||||||
| 公開開始時間(府HP用) | 14:00:00 | ||||||||||
| ダイヤルイン番号 | 06-6210-9222 | ||||||||||
| メールアドレス | fuminsomu-banpaku@gbox.pref.osaka.lg.jp | ||||||||||
| 内容(府HP掲載) | 大阪府では、「2025年大阪・関西万博と連携した万博記念公園魅力発信事業」企画運営業務に係る委託事業者について、公募型プロポーザル方式により募集を行い、選定委員会による審査を経て、以下のとおり最優秀提案事業者(契約候補者)を決定しましたので、お知らせします。 1 業務名 「2025年大阪・関西万博と連携した万博記念公園魅力発信事業」企画運営業務 2 最優秀提案事業者 ・事業者名:TSP太陽株式会社 大阪支店 ・評 価 点:80.0点(うち価格点10.0点) ・提案金額(税込):137,376,800円 3 審査結果の概要 (1)提案事業者 全3者(申込順) ・ADK共同企業体 ・博報堂プロダクツ共同企業体 ・TSP太陽株式会社 大阪支店 (2)提案事業者の評価点(得点順) ・80.0点(うち価格点10.0点 提案金額137,376,800円) ・74.7点(うち価格点10.0点 提案金額137,222,800円) ・66.7点(うち価格点10.0点 提案金額137,368,000円) 4 最優秀提案事業者の選定理由(講評ポイント等) ・大阪万博アーカイブを有効活用するとともに、現在のアート&サイエンスのトピックでもある生成AIを使うなど、新しい試みが盛り込まれた魅力的な提案であった。 ・アート&サイエンスフェスに関しては、生成AIだけではなく、元となる当時の状況がよくわかる資料の展示を加味すること。巡回展に関しては、公式記録映画やニュース映画等の映像資料、あるいは生成AIによる映像等を活用すること。また、両イベントとも幅広い層の関心を引く内容とするよう工夫を凝らしてほしい。 ・事業実施にあたっては、著作権等の侵害が無いよう十分配慮しつつ、より一層充実したイベントとなるよう大阪府と協議を行い、本事業の目的実現に取り組むこと。 5 事業者選定委員会委員(50音順、敬称略)
| ||||||||||
| 関連リンク1_名称 | 「2025年大阪・関西万博と連携した万博記念公園魅力発信事業」企画運営業務の事業者募集について | ||||||||||
| 関連リンク1_URL | https://www.pref.osaka.lg.jp/fukatsu/banpaku-event/index.html | ||||||||||
| 関連リンク2_名称 | |||||||||||
| 関連リンク2_URL | |||||||||||
| 関連リンク3_名称 | |||||||||||
| 関連リンク3_URL | |||||||||||
| 添付ファイル1_名称 | |||||||||||
| 添付ファイル1_URL | |||||||||||
| 添付ファイル2_名称 | |||||||||||
| 添付ファイル2_URL | |||||||||||
| 添付ファイル3_名称 | |||||||||||
| 添付ファイル3_URL | |||||||||||
| 添付ファイル4_名称 | |||||||||||
| 添付ファイル4_URL | |||||||||||
| 添付ファイル5_名称 | |||||||||||
| 添付ファイル5_URL | |||||||||||
| 添付ファイル6_名称 | |||||||||||
| 添付ファイル6_URL |