| サイトコード | hodo | ||||||||||||||||||||||
| NO | 51095 | ||||||||||||||||||||||
| 部局 | IR推進局 | ||||||||||||||||||||||
| 室課 | 企画課 | ||||||||||||||||||||||
| グループ | 総務・企画グループ | ||||||||||||||||||||||
| 資料名(大見出し) | 「令和6年度大阪IR広報企画運営業務」の最優秀提案事業者を選定しました | ||||||||||||||||||||||
| 資料名(小見出し) | |||||||||||||||||||||||
| 公開フラグ(府HP用) | 公開中 | ||||||||||||||||||||||
| 公開開始日(府HP用) | 2024/04/30 | ||||||||||||||||||||||
| 公開開始時間(府HP用) | 14:00:00 | ||||||||||||||||||||||
| ダイヤルイン番号 | 06-6210-9236 | ||||||||||||||||||||||
| メールアドレス | IRkikakuka@sbox.pref.osaka.lg.jp | ||||||||||||||||||||||
| 内容(府HP掲載) | 大阪府・大阪市では、府民・市民を対象に、ポスターやサイネージ等を活用して大阪IRに対する興味関心を喚起し、ホームページ等のより詳細な情報にアクセスするきっかけをつくり、理解を深めてもらう「令和6年度大阪IR広報企画運営業務」の実施にあたり、公募型プロポーザル方式により提案募集を行った結果、下記のとおり最優秀提案事業者を選定しましたのでお知らせします。 令和6年度大阪IR広報企画運営業務 2 最優秀提案事業者 株式会社JR西日本コミュニケーションズ 評価点 83.9点(うち価格点 9.8点 提案金額 29,508,600円) 3 選定結果の概要 (1)提案事業者 全4者(受付順) ・ 博報堂連合共同企業体 ・ 株式会社関西ぱど ・ 株式会社JR西日本コミュニケーションズ ・ 株式会社トライアウト (2)提案事業者の評価点(プレゼンテーション審査得点順) 提案事業者が4者を超えなかったため、プレゼンテーション審査のみ実施しております。
(3)最優秀提案事業者の選定理由及び講評 ・ 最優秀提案事業者の企画提案は、大阪IRの広報を行っていくにあたって伝えるべき内容・対象が整理されており、明確であった。 ・ 企画としてしっかりとまとまりがあり、ビジュアルも見やすく伝わりやすくなる工夫がなされていた。 ・ 事業実施にあたっては検証も都度行い、効果的な手法で実施いただきたい。 (4)選定委員会委員(五十音順)
| ||||||||||||||||||||||
| 関連リンク1_名称 | 令和6年度大阪IR広報企画運営業務に係る企画提案公募について | ||||||||||||||||||||||
| 関連リンク1_URL | https://www.pref.osaka.lg.jp/irs-kikaku/r6_kouhou_kikaku/ | ||||||||||||||||||||||
| 関連リンク2_名称 | |||||||||||||||||||||||
| 関連リンク2_URL | |||||||||||||||||||||||
| 関連リンク3_名称 | |||||||||||||||||||||||
| 関連リンク3_URL | |||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル1_名称 | |||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル1_URL | |||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル2_名称 | |||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル2_URL | |||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル3_名称 | |||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル3_URL | |||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル4_名称 | |||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル4_URL | |||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル5_名称 | |||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル5_URL | |||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル6_名称 | |||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル6_URL |