| サイトコード | hodo | |
| NO | 1327 | |
| 部局 | 福祉部 | |
| 室課 | 地域福祉推進室地域福祉課 | |
| グループ | 地域福祉支援グループ | |
| 資料名(大見出し) | 大阪府地域福祉・子育て支援交付金を活用した事業概要の公表について | |
| 資料名(小見出し) | ||
| 公開フラグ(府HP用) | 公開終了 | |
| 公開開始日(府HP用) | 2009/08/20 | |
| 公開開始時間(府HP用) | 14:00:00 | |
| ダイヤルイン番号 | 06−6944−6657 | |
| メールアドレス | chiikifukushi-g01@sbox.pref.osaka.lg.jp | |
| 内容(府HP掲載) | 大阪府では平成21年度から、地域福祉及び子育て支援の分野を対象に、市町村が創意工夫を凝らし、地域の実情や住民ニーズに沿った施策を推進できるよう、「地域福祉・子育て支援交付金」を創設し、市町村からの事業提案に対して交付金を交付することにより、市町村の地域福祉や子育て支援に関する事業を支援しています。 このたび、市町村から提案のあった事業計画書の内容をとりまとめましたので、その概要を公表いたします。 市町村からは地域福祉分野、子育て支援分野合わせて277事業の提案がありました。 地域福祉分野では、これまで府の補助事業として実施されてきたコミュニティソーシャルワーカーの配置や小地域ネットワーク活動の推進に関する事業の提案があったほか、創意工夫を凝らした次のような事業の提案がありました。 ○ 災害時要援護者支援マニュアルの作成等災害時要援護者支援に関する事業 ○ 一人暮らしの高齢者等の自宅を訪問し、安否確認や相談を行うなど地域の要援護者に対する見守り・相談体制の構築に関する事業 また、子育て支援分野では、既存資源を活用した在宅子育て家庭への支援や妊婦健診への助成、保育所等の設備整備に関する事業の提案があったほか、創意工夫を凝らした次のような事業の提案がありました。 277事業(うち地域福祉分野95事業、子育て支援分野182事業) 約20億2千万円 (うち地域福祉分野約9億9千2百万円、子育て支援分野 約10億2千8百万円)
| |
| 関連リンク1_名称 | ||
| 関連リンク1_URL | ||
| 関連リンク2_名称 | ||
| 関連リンク2_URL | ||
| 関連リンク3_名称 | ||
| 関連リンク3_URL | ||
| 添付ファイル1_名称 | 大阪府地域福祉・子育て支援交付金 市町村提案事業の概要 | |
| 添付ファイル1_URL | hodo-01327_4.pdf | |
| 添付ファイル2_名称 | 大阪府地域福祉・子育て支援交付金 市町村提案事業の概要 | |
| 添付ファイル2_URL | hodo-01327_5.doc | |
| 添付ファイル3_名称 | 平成21年度大阪府地域福祉・子育て支援交付金 市町村提案事業一覧表 | |
| 添付ファイル3_URL | hodo-01327_6.pdf | |
| 添付ファイル4_名称 | 平成21年度大阪府地域福祉・子育て支援交付金 市町村提案事業一覧表 | |
| 添付ファイル4_URL | hodo-01327_7.xls | |
| 添付ファイル5_名称 | ||
| 添付ファイル5_URL | ||
| 添付ファイル6_名称 | ||
| 添付ファイル6_URL |