| サイトコード | hodo | |||||||||||||||
| NO | 6993 | |||||||||||||||
| 部局 | 福祉部 | |||||||||||||||
| 室課 | 地域福祉推進室福祉人材・法人指導課 | |||||||||||||||
| グループ | 人材確保グループ | |||||||||||||||
| 資料名(大見出し) | [福祉部] 平成23年度「大阪府地域生活定着支援センター事業委託」契約候補者が決定しました! | |||||||||||||||
| 資料名(小見出し) | ||||||||||||||||
| 公開フラグ(府HP用) | 公開終了 | |||||||||||||||
| 公開開始日(府HP用) | 2011/05/17 | |||||||||||||||
| 公開開始時間(府HP用) | 14:00:00 | |||||||||||||||
| ダイヤルイン番号 | 06−6944−9165 | |||||||||||||||
| メールアドレス | chiikifukushi-g02@sbox.pref.osaka.lg.jp | |||||||||||||||
| 内容(府HP掲載) | 平成23年度「大阪府地域生活定着支援センター事業」の受託事業者を公募型プロポーザル方式により募集した結果、以下のとおり契約候補者を決定しましたので、お知らせします。 1 案件名 平成23年度 大阪府地域生活定着支援センター事業委託 2 最優秀提案事業者(契約候補者) 社会福祉法人 大阪府総合福祉協会 評価点86点(うち企画提案部分78点、価格提案部分8点;提案金額1,412,000円/月) 3 選定結果の概要 (1)提案事業者 全1社 社会福祉法人 大阪府総合福祉協会 (2)最優秀提案事業者の選定理由 同法人は、矯正施設退所者に対し、さまざまな支援を実践しており、業務を円滑に実施するために必要な 専門的知識やノウハウを有していると判断される。また、福祉サービス提供施設等とのネットワークを活用す ることによる具体的な支援策をイメージした提案になっている。 さらに、本事業を実施するにあたって、野宿生活者に対する支援や障がい者に対する支援など社会貢献 活動等を既に実践しており、個人情報保護についての取組や公正・中立な業務の遂行に留意したものと なっている。 以上のことから、同センター事業を円滑かつ効果的、効率的に実施することが期待できる。 (3)選定委員会委員
| |||||||||||||||
| 関連リンク1_名称 | 平成23年度「大阪府地域生活定着支援センター事業委託」事業者の募集について | |||||||||||||||
| 関連リンク1_URL | http://www.pref.osaka.lg.jp/chiikifukushi/23teichakusien/index.html | |||||||||||||||
| 関連リンク2_名称 | ||||||||||||||||
| 関連リンク2_URL | ||||||||||||||||
| 関連リンク3_名称 | ||||||||||||||||
| 関連リンク3_URL | ||||||||||||||||
| 添付ファイル1_名称 | ||||||||||||||||
| 添付ファイル1_URL | ||||||||||||||||
| 添付ファイル2_名称 | ||||||||||||||||
| 添付ファイル2_URL | ||||||||||||||||
| 添付ファイル3_名称 | ||||||||||||||||
| 添付ファイル3_URL | ||||||||||||||||
| 添付ファイル4_名称 | ||||||||||||||||
| 添付ファイル4_URL | ||||||||||||||||
| 添付ファイル5_名称 | ||||||||||||||||
| 添付ファイル5_URL | ||||||||||||||||
| 添付ファイル6_名称 | ||||||||||||||||
| 添付ファイル6_URL |