| サイトコード | hodo | |||||||||||||||
| NO | 8319 | |||||||||||||||
| 部局 | 福祉部 | |||||||||||||||
| 室課 | 地域福祉推進室福祉人材・法人指導課 | |||||||||||||||
| グループ | 人材確保グループ | |||||||||||||||
| 資料名(大見出し) | 平成23年度「大阪府介護情報・研修センター事業」受託事業者が決定しました! | |||||||||||||||
| 資料名(小見出し) | ||||||||||||||||
| 公開フラグ(府HP用) | 公開終了 | |||||||||||||||
| 公開開始日(府HP用) | 2011/09/29 | |||||||||||||||
| 公開開始時間(府HP用) | 14:00:00 | |||||||||||||||
| ダイヤルイン番号 | 06−6944−9165 | |||||||||||||||
| メールアドレス | chiikifukushi-g02@sbox.pref.osaka.lg.jp | |||||||||||||||
| 内容(府HP掲載) | 平成23年度「大阪府介護情報・研修センター事業」の受託事業者を公募型プロポーザル方式により募集した結果、以下のとおり決定しましたので、お知らせします。 1 案件名 平成23年度「大阪府介護情報・研修センター事業」 2 最優秀提案者 大阪府介護情報・研修センター共同企業体 構成団体(2法人) 社団法人 関西シルバーサービス協会 財団法人 大阪府地域福祉推進財団 評価点 平均得点100点満点中 90.0点 提案金額 金8,513,000円(税抜) 3 審査対象者(応募者) 3者 (受付順) 1 社団法人大阪府看護協会 2 特定非営利活動法人イー・ビーイング 3 大阪府介護情報・研修センター共同企業体 4 応募提案に対する得点一覧 (得点順) 4名の選定委員会委員の平均 (1) 90.0点 (2) 77.5点 (3) 56.3点 5 選定理由 介護情報・研修センター事業の目的と基本的な考え方を理解し、福祉用具等に関する情報提供、 相談、研修の各業務を一体的に実施するとともに、研修メニュー、福祉用具等の展示内容、業務 実施体制等が具体的かつ明確な企画提案となっている。 また、費用見積額についても低廉な価格設定となっている。 以上のことから、本事業の目的をより効果的かつ効率的に実施することが期待できる。 6 選定委員会委員(五十音順:敬称略)
| |||||||||||||||
| 関連リンク1_名称 | 平成23年度「大阪府介護情報・研修センター事業」事業者の募集について | |||||||||||||||
| 関連リンク1_URL | http://www.pref.osaka.lg.jp/chiikifukushi/kaigo-itaku23/index.html | |||||||||||||||
| 関連リンク2_名称 | ||||||||||||||||
| 関連リンク2_URL | ||||||||||||||||
| 関連リンク3_名称 | ||||||||||||||||
| 関連リンク3_URL | ||||||||||||||||
| 添付ファイル1_名称 | ||||||||||||||||
| 添付ファイル1_URL | ||||||||||||||||
| 添付ファイル2_名称 | ||||||||||||||||
| 添付ファイル2_URL | ||||||||||||||||
| 添付ファイル3_名称 | ||||||||||||||||
| 添付ファイル3_URL | ||||||||||||||||
| 添付ファイル4_名称 | ||||||||||||||||
| 添付ファイル4_URL | ||||||||||||||||
| 添付ファイル5_名称 | ||||||||||||||||
| 添付ファイル5_URL | ||||||||||||||||
| 添付ファイル6_名称 | ||||||||||||||||
| 添付ファイル6_URL |