| サイトコード | hodo |
| NO | 10709 |
| 部局 | 福祉部 |
| 室課 | 子ども家庭局子育て支援課 |
| グループ | 認定こども園・保育グループ |
| 資料名(大見出し) | 府内の保育所入所待機児童数等の状況(平成24年4月1日)について |
| 資料名(小見出し) | |
| 公開フラグ(府HP用) | 公開終了 |
| 公開開始日(府HP用) | 2012/07/02 |
| 公開開始時間(府HP用) | 14:00:00 |
| ダイヤルイン番号 | 06-6944-6678 |
| メールアドレス | kosodateshien-g03@sbox.pref.osaka.lg.jp |
| 内容(府HP掲載) | 大阪府内(政令指定都市・中核市を含む)の保育所入所待機児童数等の状況(平成24年4月1日現在)についてとりまとめましたので、お知らせします。 大阪府では市町村とも連携し、安心こども基金を活用して保育所整備に努めているところであり、保育所数は1,238施設(前年比21施設増)、定員は138,170人(同3,089人増)、利用児童数は142,088人(同3,386人増)となりました。 一方、待機児童数は2,050人(同340人増)となり、利用児童数と待機児童数の合計に占める待機児童数の割合(待機率)は1.42パーセント(同0.2パーセント増)となっています。【資料1を参照】 43市町村の前年比を見てみますと、利用児童数に関しては増加が29、減少が14、待機児童数に関しては増加が13、減少が12、同数が18となっています。【資料2、3を参照】 参考 平成24年度当初予算:安心こども基金(保育所緊急等整備事業) 67億4,472万円 |
| 関連リンク1_名称 | 保育所入所待機児童の状況について |
| 関連リンク1_URL | http://www.pref.osaka.lg.jp/kosodateshien/hoikusyo-taikijidou/index.html |
| 関連リンク2_名称 | 保育所緊急等整備事業 |
| 関連リンク2_URL | http://www.pref.osaka.lg.jp/kosodateshien/hoiku_seibi/index.html |
| 関連リンク3_名称 | |
| 関連リンク3_URL | |
| 添付ファイル1_名称 | (資料1)保育所利用児童数・入所待機児童数 |
| 添付ファイル1_URL | hodo-10709_4.xls |
| 添付ファイル2_名称 | (資料1)保育所利用児童数・入所待機児童数 |
| 添付ファイル2_URL | hodo-10709_5.pdf |
| 添付ファイル3_名称 | (資料2)保育所利用児童数の増減 |
| 添付ファイル3_URL | hodo-10709_6.xls |
| 添付ファイル4_名称 | (資料2)保育所利用児童数の増減 |
| 添付ファイル4_URL | hodo-10709_7.pdf |
| 添付ファイル5_名称 | (資料3)保育所入所待機児童数の増減 |
| 添付ファイル5_URL | hodo-10709_8.xls |
| 添付ファイル6_名称 | (資料3)保育所入所待機児童数の増減 |
| 添付ファイル6_URL | hodo-10709_9.pdf |