| サイトコード | hodo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NO | 11696 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部局 | 福祉部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 室課 | 子ども家庭局子育て支援課 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グループ | 事業推進グループ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資料名(大見出し) | 「まいど子でもカード(関西子育て世帯応援事業)」5周年記念「聞かせて」キャンペーンを実施します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資料名(小見出し) | 【ステキな賞品が当たります!】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公開フラグ(府HP用) | 公開終了 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公開開始日(府HP用) | 2012/10/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公開開始時間(府HP用) | 14:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ダイヤルイン番号 | 06-6944-6984 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メールアドレス | kosodateshien-g02@sbox.pref.osaka.lg.jp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容(府HP掲載) | 大阪府では、子育て世帯を社会全体で応援するため、平成19年10月から「まいど子でもカード(関西子育て世帯応援事業)」事業を展開しています。
〔大阪府提供〕
※当選者の発表は、発送をもってかえさせていただきます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク1_名称 | 「まいど子でもカード」ホームページ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク1_URL | http://www.maidokodemo.jp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク2_名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク2_URL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク3_名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク3_URL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル1_名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル1_URL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル2_名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル2_URL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル3_名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル3_URL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル4_名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル4_URL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル5_名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル5_URL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル6_名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル6_URL |