| サイトコード | hodo | |||||||||||
| NO | 18009 | |||||||||||
| 部局 | 福祉部 | |||||||||||
| 室課 | 子ども家庭局子ども青少年課 | |||||||||||
| グループ | 青少年育成グループ | |||||||||||
| 資料名(大見出し) | OSAKAスマホサミットを開催します! | |||||||||||
| 資料名(小見出し) | 青少年による青少年のための「スマホの賢い使い方」討論会 | |||||||||||
| 公開フラグ(府HP用) | 公開終了 | |||||||||||
| 公開開始日(府HP用) | 2014/11/11 | |||||||||||
| 公開開始時間(府HP用) | 14:00:00 | |||||||||||
| ダイヤルイン番号 | 06-6944-9150 | |||||||||||
| メールアドレス | seishonen@sbox.pref.osaka.lg.jp | |||||||||||
| 内容(府HP掲載) | スマートフォンやSNSの不適切な使用により、青少年が様々なトラブルに遭う事案が後を絶たないことから、大阪府では、今年度から新たに青少年のネット・リテラシー(インターネットを活用する力)を高めるため、学校関係者や大阪府警察、携帯電話会社等の民間事業者、青少年育成団体などとともに、「大阪の子どもを守るネット対策事業」(平成26年度文部科学省委託事業)を実施しています。
1.日 時 平成26年12月14日(日曜日)午後1時から(受付は12時半から) 同時開催の特設ブースは、12時から開設します。 2.会 場 大阪市立北区民センター 2階ホール 大阪市北区扇町2−1−27 電話:06−6315−1500 3.内 容 6月に大阪の青少年が議論して質問内容を考えた「OSAKAスマホアンケート」(約15,000人に実施) の結果を踏まえ、10月末に自分達のスマートフォンの適切な使い方について議論した結果を OSAKAスマホ宣言として発表します! (プログラム) ・1万5千人に聞いた「OSAKAスマホアンケート」集計結果発表 ・青少年のスマホ・SNSの利用実態に迫るトークセッション ・保護者も交えたトークセッション ・OSAKAスマホ宣言 「私たちが考えるスマホの賢い使い方」 コーディネーター:兵庫県立大学 准教授 竹内 和雄 4.定員等 400名、参加費無料 参考:「OSAKAスマホアンケート」調査結果 速報 調査項目 : 大阪の小中高校生が6月7日に話し合って決定 調査人数 : 15,285人(大阪府内の小学4年生から高校3年生) (小学4年から6年生:2,706人、中学生5,238人、高校生7,317人) 調査時期 : 平成26年7月から9月 集 計 : 株式会社ディー・エヌ・エー 分 析 : 竹内研究室(兵庫県立大学) ※ 詳細の結果については、OSAKAスマホサミット当日に発表しますので、皆さん是非お越しください。
| |||||||||||
| 関連リンク1_名称 | 大阪の子どもを守るネット対策事業(青少年課ホームページ) | |||||||||||
| 関連リンク1_URL | http://www.pref.osaka.lg.jp/koseishonen/nettaisaku/index.html | |||||||||||
| 関連リンク2_名称 | ||||||||||||
| 関連リンク2_URL | ||||||||||||
| 関連リンク3_名称 | ||||||||||||
| 関連リンク3_URL | ||||||||||||
| 添付ファイル1_名称 | OSAKAスマホサミット開催チラシ(ワード) | |||||||||||
| 添付ファイル1_URL | hodo-18009_4.docx | |||||||||||
| 添付ファイル2_名称 | OSAKAスマホサミット開催チラシ(PDF) | |||||||||||
| 添付ファイル2_URL | hodo-18009_5.pdf | |||||||||||
| 添付ファイル3_名称 | ||||||||||||
| 添付ファイル3_URL | ||||||||||||
| 添付ファイル4_名称 | ||||||||||||
| 添付ファイル4_URL | ||||||||||||
| 添付ファイル5_名称 | ||||||||||||
| 添付ファイル5_URL | ||||||||||||
| 添付ファイル6_名称 | ||||||||||||
| 添付ファイル6_URL |