| サイトコード | hodo | ||||||||||||||||
| NO | 21743 | ||||||||||||||||
| 部局 | 福祉部 | ||||||||||||||||
| 室課 | 高齢介護室介護支援課 | ||||||||||||||||
| グループ | 地域支援グループ | ||||||||||||||||
| 資料名(大見出し) | [高齢者保健福祉月間]「みんなで目指そう 元気、ナンバーワン」キャンペーンの実施について | ||||||||||||||||
| 資料名(小見出し) | 介護予防キャンペーンのお知らせ | ||||||||||||||||
| 公開フラグ(府HP用) | 公開終了 | ||||||||||||||||
| 公開開始日(府HP用) | 2015/09/04 | ||||||||||||||||
| 公開開始時間(府HP用) | 14:00:00 | ||||||||||||||||
| ダイヤルイン番号 | 06-6944-0139 | ||||||||||||||||
| メールアドレス | koreikaigo-g05@sbox.pref.osaka.lg.jp | ||||||||||||||||
| 内容(府HP掲載) | 大阪府では、年齢を重ねても生きがいを持ち、「自分でできることは自分で」の気持ちで、住み慣れた地域で元気に過ごすことを目指す「みんなで目指そう 元気、ナンバーワン」キャンペーンを平成25年度から実施しています。
※高齢者保健福祉月間とは 大阪府では、9月を高齢者保健福祉月間としています。 | ||||||||||||||||
| 関連リンク1_名称 | 「みんなで目指そう 元気、ナンバーワン」キャンペーン | ||||||||||||||||
| 関連リンク1_URL | http://www.pref.osaka.lg.jp/kaigoshien/ikigai/27campaigh.html | ||||||||||||||||
| 関連リンク2_名称 | 大阪府高齢者保健福祉月間 | ||||||||||||||||
| 関連リンク2_URL | http://www.pref.osaka.lg.jp/kaigoshien/koreisya-gekkan/index.html | ||||||||||||||||
| 関連リンク3_名称 | |||||||||||||||||
| 関連リンク3_URL | |||||||||||||||||
| 添付ファイル1_名称 | 「みんなで目指そう 元気、ナンバーワン」ポスター | ||||||||||||||||
| 添付ファイル1_URL | hodo-21743_4.pdf | ||||||||||||||||
| 添付ファイル2_名称 | |||||||||||||||||
| 添付ファイル2_URL | |||||||||||||||||
| 添付ファイル3_名称 | |||||||||||||||||
| 添付ファイル3_URL | |||||||||||||||||
| 添付ファイル4_名称 | |||||||||||||||||
| 添付ファイル4_URL | |||||||||||||||||
| 添付ファイル5_名称 | |||||||||||||||||
| 添付ファイル5_URL | |||||||||||||||||
| 添付ファイル6_名称 | |||||||||||||||||
| 添付ファイル6_URL |