| サイトコード | hodo | ||||||||||||||||||||
| NO | 23562 | ||||||||||||||||||||
| 部局 | 福祉部 | ||||||||||||||||||||
| 室課 | 子ども家庭局子ども青少年課 | ||||||||||||||||||||
| グループ | 青少年育成グループ | ||||||||||||||||||||
| 資料名(大見出し) | 平成27年度内閣府「子供と家族・若者応援団表彰」の受賞者の決定等について | ||||||||||||||||||||
| 資料名(小見出し) | |||||||||||||||||||||
| 公開フラグ(府HP用) | 公開終了 | ||||||||||||||||||||
| 公開開始日(府HP用) | 2016/03/23 | ||||||||||||||||||||
| 公開開始時間(府HP用) | 14:00:00 | ||||||||||||||||||||
| ダイヤルイン番号 | 06-6944-9147 | ||||||||||||||||||||
| メールアドレス | seishonen@sbox.pref.osaka.lg.jp | ||||||||||||||||||||
| 内容(府HP掲載) | 内閣府が実施している平成27年度「子供と家族・若者応援団表彰」において、大阪府が推薦した候補者の功績が極めて顕著なものと認められ、下記のとおり内閣総理大臣表彰の受賞等が決定しましたので、お知らせします。
※1 今年度の内閣総理大臣表彰の件数は、全国で5件。
※2 今年度の内閣府特命担当大臣表彰の件数は、全国で30件。
※3 子ども・若者を育成支援する活動及び子育てと子育てを担う家族を支援する活動を広く紹介し、 | ||||||||||||||||||||
| 関連リンク1_名称 | |||||||||||||||||||||
| 関連リンク1_URL | |||||||||||||||||||||
| 関連リンク2_名称 | |||||||||||||||||||||
| 関連リンク2_URL | |||||||||||||||||||||
| 関連リンク3_名称 | |||||||||||||||||||||
| 関連リンク3_URL | |||||||||||||||||||||
| 添付ファイル1_名称 | |||||||||||||||||||||
| 添付ファイル1_URL | |||||||||||||||||||||
| 添付ファイル2_名称 | |||||||||||||||||||||
| 添付ファイル2_URL | |||||||||||||||||||||
| 添付ファイル3_名称 | |||||||||||||||||||||
| 添付ファイル3_URL | |||||||||||||||||||||
| 添付ファイル4_名称 | |||||||||||||||||||||
| 添付ファイル4_URL | |||||||||||||||||||||
| 添付ファイル5_名称 | |||||||||||||||||||||
| 添付ファイル5_URL | |||||||||||||||||||||
| 添付ファイル6_名称 | |||||||||||||||||||||
| 添付ファイル6_URL |