| サイトコード | hodo | ||||||||||||||||||
| NO | 38946 | ||||||||||||||||||
| 部局 | 福祉部 | ||||||||||||||||||
| 室課 | 子ども家庭局子育て支援課 | ||||||||||||||||||
| グループ | 認定こども園・保育グループ | ||||||||||||||||||
| 資料名(大見出し) | 府内の保育所等利用待機児童数等の状況(令和2年4月1日時点)について | ||||||||||||||||||
| 資料名(小見出し) | |||||||||||||||||||
| 公開フラグ(府HP用) | 公開終了 | ||||||||||||||||||
| 公開開始日(府HP用) | 2020/08/17 | ||||||||||||||||||
| 公開開始時間(府HP用) | 14:00:00 | ||||||||||||||||||
| ダイヤルイン番号 | 06-6944-6678 | ||||||||||||||||||
| メールアドレス | kosodateshien-g03@sbox.pref.osaka.lg.jp | ||||||||||||||||||
| 内容(府HP掲載) | ※申込児童数及び利用児童数について、枚方市より訂正報告がありましたので、令和3年3月23日(火曜日)午後2時に訂正の報道提供をしています。なお、本内容及び添付資料は訂正版を掲載しています。
◇待機児童の状況 【資料1、2】 ・令和2年4月1日時点の待機児童数は348人で、前年比 241人の減少。
・待機児童のいる自治体は、前年と同じく15市町。 ・待機児童の増加した自治体は、6市町。待機児童が減少した自治体は、11市町。
◇施設・事業所数と利用児童数等の状況 【資料1】
◇待機児童数の増減の要因 ・待機児童数が増加した市町村では、子育て世帯の流入等により申込者数が増加したことや、保育士が確保できず受入れ児童数を減らしたことなどが要因として挙げられました。 ・待機児童数が減少した市町村では、保育ニーズの高まりを受け、計画的な施設整備や既存施設の認定こども園化による定員増加など、保育の受け皿が拡大したことが要因として挙げられました。
◇待機児童解消に向けた府の取り組み ・市町村が取り組む保育の受け皿づくりを支援 (安心こども基金等による整備補助や府営住宅の空室など既存ストックの活用) ・保育士確保への取り組み (保育実技講習会方式による地域限定保育士試験の実施や、潜在保育士の復職支援の実施) | ||||||||||||||||||
| 関連リンク1_名称 | 保育所等利用待機児童等の状況について | ||||||||||||||||||
| 関連リンク1_URL | http://www.pref.osaka.lg.jp/kosodateshien/hoikusyo-taikijidou/index.html | ||||||||||||||||||
| 関連リンク2_名称 | |||||||||||||||||||
| 関連リンク2_URL | |||||||||||||||||||
| 関連リンク3_名称 | |||||||||||||||||||
| 関連リンク3_URL | |||||||||||||||||||
| 添付ファイル1_名称 | 【令和3年3月23日訂正版】(資料1、2)保育所等利用児童数・待機児童数等 | ||||||||||||||||||
| 添付ファイル1_URL | hodo-38946_4.pdf | ||||||||||||||||||
| 添付ファイル2_名称 | 【令和3年3月23日訂正版】(資料1、2)保育所等利用児童数・待機児童数等 | ||||||||||||||||||
| 添付ファイル2_URL | hodo-38946_5.xlsx | ||||||||||||||||||
| 添付ファイル3_名称 | |||||||||||||||||||
| 添付ファイル3_URL | |||||||||||||||||||
| 添付ファイル4_名称 | |||||||||||||||||||
| 添付ファイル4_URL | |||||||||||||||||||
| 添付ファイル5_名称 | |||||||||||||||||||
| 添付ファイル5_URL | |||||||||||||||||||
| 添付ファイル6_名称 | |||||||||||||||||||
| 添付ファイル6_URL |