| サイトコード | hodo | ||||||||||||||||||
| NO | 48602 | ||||||||||||||||||
| 部局 | 福祉部 | ||||||||||||||||||
| 室課 | 子ども家庭局子育て支援課 | ||||||||||||||||||
| グループ | 認定こども園・保育グループ | ||||||||||||||||||
| 資料名(大見出し) | 府内の保育所等利用待機児童数等の状況(令和5年4月1日時点)について | ||||||||||||||||||
| 資料名(小見出し) | |||||||||||||||||||
| 公開フラグ(府HP用) | 公開中 | ||||||||||||||||||
| 公開開始日(府HP用) | 2023/08/21 | ||||||||||||||||||
| 公開開始時間(府HP用) | 14:00:00 | ||||||||||||||||||
| ダイヤルイン番号 | 06-6944-6678 | ||||||||||||||||||
| メールアドレス | kosodateshien-g03@sbox.pref.osaka.lg.jp | ||||||||||||||||||
| 内容(府HP掲載) | 令和5年4月1日時点での大阪府内の保育所等利用待機児童数等の状況を取りまとめましたので、公表します。
◇待機児童の状況 ・令和5年4月1日時点の待機児童数は147人で、前年比 13人の増加。
・待機児童のいる自治体は、11市。 ・待機児童が増加した自治体は、7市。待機児童が減少した自治体は、5市(うちゼロとなった自治体、3市)。
◇施設・事業所数と利用児童数等の状況
◇待機児童数の増減の要因 ・待機児童数が減少した自治体では、新たな施設整備により保育の受け皿を拡大したことなどが要因として挙げられる。 ・待機児童数が増加した自治体では、新型コロナウイルス感染症の影響による保育所等の利用控えの解消等による保育ニーズの高まりにより申込者数が増加したことや、増加に伴う保育人材の確保ができなかったことなどが要因として挙げられる。
・市町村が取り組む保育の受け皿づくりを支援 (安心こども基金等による整備補助) ・保育士確保への取り組み (保育実技講習会方式による地域限定保育士試験の実施や、潜在保育士の復職支援の実施) | ||||||||||||||||||
| 関連リンク1_名称 | 保育所等利用待機児童等の状況について | ||||||||||||||||||
| 関連リンク1_URL | http://www.pref.osaka.lg.jp/kosodateshien/hoikusyo-taikijidou/index.html | ||||||||||||||||||
| 関連リンク2_名称 | |||||||||||||||||||
| 関連リンク2_URL | |||||||||||||||||||
| 関連リンク3_名称 | |||||||||||||||||||
| 関連リンク3_URL | |||||||||||||||||||
| 添付ファイル1_名称 | (資料1、2)保育所等利用児童数・待機児童数等 | ||||||||||||||||||
| 添付ファイル1_URL | hodo-48602_4.xlsx | ||||||||||||||||||
| 添付ファイル2_名称 | (資料1、2)保育所等利用児童数・待機児童数等 | ||||||||||||||||||
| 添付ファイル2_URL | hodo-48602_5.pdf | ||||||||||||||||||
| 添付ファイル3_名称 | |||||||||||||||||||
| 添付ファイル3_URL | |||||||||||||||||||
| 添付ファイル4_名称 | |||||||||||||||||||
| 添付ファイル4_URL | |||||||||||||||||||
| 添付ファイル5_名称 | |||||||||||||||||||
| 添付ファイル5_URL | |||||||||||||||||||
| 添付ファイル6_名称 | |||||||||||||||||||
| 添付ファイル6_URL |