| サイトコード | hodo | |
| NO | 1487 | |
| 部局 | 健康医療部 | |
| 室課 | 生活衛生室環境衛生課 | |
| グループ | 水道グループ | |
| 資料名(大見出し) | 富田林市寿町地区における地下水汚染について | |
| 資料名(小見出し) | ||
| 公開フラグ(府HP用) | 公開終了 | |
| 公開開始日(府HP用) | 2009/08/27 | |
| 公開開始時間(府HP用) | 19:00:00 | |
| ダイヤルイン番号 | 06-6944-9181 | |
| メールアドレス | kankyoeisei-g01@sbox.pref.osaka.lg.jp | |
| 内容(府HP掲載) | 富田林市寿町地区における地下水汚染について
1 内容
大阪府が実施している災害時協力井戸の登録に伴う水質検査を実施したところ、
2 検出結果
トリクロロエチレン 0.0907mg/L 水質基準値 0.03mg/L以下
※水道水質基準値未満 シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン 0.0191mg/L 水質基準値 0.04mg/L以下
3 検出井戸所在地
富田林市寿町(別添地図参照)
4 今後の対応
周辺の井戸所有者に対して、飲料水には安全な水道水を利用するよう関係機関と連携して周知します。
| |
| 関連リンク1_名称 | ||
| 関連リンク1_URL | ||
| 関連リンク2_名称 | ||
| 関連リンク2_URL | ||
| 関連リンク3_名称 | ||
| 関連リンク3_URL | ||
| 添付ファイル1_名称 | 富田林市寿町地区における地下水汚染について | |
| 添付ファイル1_URL | hodo-01487_4.pdf | |
| 添付ファイル2_名称 | 検出物質の性状について | |
| 添付ファイル2_URL | hodo-01487_5.pdf | |
| 添付ファイル3_名称 | ||
| 添付ファイル3_URL | ||
| 添付ファイル4_名称 | ||
| 添付ファイル4_URL | ||
| 添付ファイル5_名称 | ||
| 添付ファイル5_URL | ||
| 添付ファイル6_名称 | ||
| 添付ファイル6_URL |