| サイトコード | hodo | |||||||||||||
| NO | 4397 | |||||||||||||
| 部局 | 健康医療部 | |||||||||||||
| 室課 | 生活衛生室薬務課 | |||||||||||||
| グループ | 薬務企画グループ | |||||||||||||
| 資料名(大見出し) | 市町村献血推進協議会事業費補助金の実地調査結果について | |||||||||||||
| 資料名(小見出し) | ||||||||||||||
| 公開フラグ(府HP用) | 公開終了 | |||||||||||||
| 公開開始日(府HP用) | 2010/08/27 | |||||||||||||
| 公開開始時間(府HP用) | 14:00:00 | |||||||||||||
| ダイヤルイン番号 | 06-6944-6699 | |||||||||||||
| メールアドレス | yakumu@sbox.pref.osaka.lg.jp | |||||||||||||
| 内容(府HP掲載) | 献血思想の普及及びその推進を図ることを目的に、府内各市町村に設置している献血推進協議会への事業費補助金については、実地調査を行い結果について速やかに公表することを5月21日付けで資料提供したところですが、このたび下記のとおり調査結果をとりまとめましたので報告します。
| |||||||||||||
| 関連リンク1_名称 | 献血推進協議会運営補助金の不正受給について(5月21日) | |||||||||||||
| 関連リンク1_URL | http://www.pref.osaka.lg.jp/hodo/index.php?site=fumin&pageId=3787 | |||||||||||||
| 関連リンク2_名称 | ||||||||||||||
| 関連リンク2_URL | ||||||||||||||
| 関連リンク3_名称 | ||||||||||||||
| 関連リンク3_URL | ||||||||||||||
| 添付ファイル1_名称 | 献血補助金実地調査結果別紙 | |||||||||||||
| 添付ファイル1_URL | hodo-04397_4.doc | |||||||||||||
| 添付ファイル2_名称 | 献血補助金実地調査結果別紙 | |||||||||||||
| 添付ファイル2_URL | hodo-04397_5.pdf | |||||||||||||
| 添付ファイル3_名称 | ||||||||||||||
| 添付ファイル3_URL | ||||||||||||||
| 添付ファイル4_名称 | ||||||||||||||
| 添付ファイル4_URL | ||||||||||||||
| 添付ファイル5_名称 | ||||||||||||||
| 添付ファイル5_URL | ||||||||||||||
| 添付ファイル6_名称 | ||||||||||||||
| 添付ファイル6_URL |