| サイトコード | hodo |
| NO | 4660 |
| 部局 | 健康医療部 |
| 室課 | 保健医療室感染症対策課 |
| グループ | 防疫グループ |
| 資料名(大見出し) | 結核集団感染事例の発生について |
| 資料名(小見出し) | |
| 公開フラグ(府HP用) | 公開終了 |
| 公開開始日(府HP用) | 2010/08/23 |
| 公開開始時間(府HP用) | 22:50:00 |
| ダイヤルイン番号 | 06−6942−9888 |
| メールアドレス | chihokansen-g02@sbox.pref.osaka.lg.jp |
| 内容(府HP掲載) | 平成18年3月に結核発生届が守口保健所に提出されていた事案について、厚生労働省が定める集団感染基準に該当することが確定いたしましたので、報道提供いたします。 平成18年3月に守口保健所管内在住の男性(A)(現在40歳代)が結核を発症したため、守口保健所において接触者健診を実施したところ、これまでにその接触者(家族及び同僚等)の中から結核発症者6名(B〜G)、感染者5名(h〜l)が確認されました。発症者のうち結核菌が検出された3名について、結核菌遺伝子を用いた確認検査の結果、同一株であることが確認され、「結核集団感染事例」にあたることが確定しましたので、お知らせするものです。 ○ なお、結核発生確定後、守口保健所では感染症法に基づき定期的な接触者健診を実施し、結核感染の防止に努めています。 【経過1】 ○ このため、(A)の患者家族5名に対し、平成18年6月から結核の接触者健診を実施し、患者家族2名(B・h)から結核感染者が確認されました。なお、(B)については平成22年1月に発症が確認されました。 【経過2】 ○ このため、(C)の患者家族7名及び事業所従業員2名に対し、平成20年6月から結核の接触者健診を実施し、結核発症者1名(D)(家族1名:平成20年11月リンパ節結核)、結核感染者3名(i・j・k)(家族2名)が確認されました。 【経過3】 ○ このため、(E)の患者家族5名及び事業所従業員3名及び友人家族7名に対し、平成22年2月から結核の接触者健診を実施し、結核発症者1名(F)(家族1名:平成22年6月肺結核)、結核感染者1名(l)(家族1名)が確認されました。 【経過4】
○今回の発表は、遺伝子パターンの一致を受けて調査したところ、結核の集団感染者数が20名を超えたため公表するものです。 ○ 結核感染拡大防止を図るため、今後とも守口保健所にて結核健診を継続して実施していく方針です。
|
| 関連リンク1_名称 | |
| 関連リンク1_URL | |
| 関連リンク2_名称 | |
| 関連リンク2_URL | |
| 関連リンク3_名称 | |
| 関連リンク3_URL | |
| 添付ファイル1_名称 | |
| 添付ファイル1_URL | |
| 添付ファイル2_名称 | |
| 添付ファイル2_URL | |
| 添付ファイル3_名称 | |
| 添付ファイル3_URL | |
| 添付ファイル4_名称 | |
| 添付ファイル4_URL | |
| 添付ファイル5_名称 | |
| 添付ファイル5_URL | |
| 添付ファイル6_名称 | |
| 添付ファイル6_URL |