| サイトコード | hodo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| NO | 4967 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部局 | 健康医療部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 室課 | 健康推進室健康づくり課 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| グループ | 総務・歯科・栄養グループ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資料名(大見出し) | 平成22年度第2回大阪府生活習慣病検診協議会の開催について | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資料名(小見出し) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公開フラグ(府HP用) | 公開終了 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公開開始日(府HP用) | 2010/10/05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公開開始時間(府HP用) | 14:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ダイヤルイン番号 | 06−6944−9163 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| メールアドレス | kenkodukuri-g02@sbox.pref.osaka.lg.jp | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容(府HP掲載) | このたび、府内における健康診査事業を円滑に推進するため、下記のとおり、平成22年度第2回大阪府生活習慣病検診協議会を開催いたしますので、お知らせします。 記 1 日時 平成22年10月26日(火曜日)午後4時から6時まで 2 場所 大阪がん予防検診センター 6階 研修室 3 議題 府内市町村におけるがん検診について 4 傍聴手続 傍聴希望者(定員10名)は、会議の開始時刻までに、当該会議の会場において、事務局の許可を得た上で、入場することができます。 なお、傍聴の申込手続きは先着順で行いますので、定員になり次第、終了します。 5 問い合わせ先 〒540−8570 大阪市中央区大手前2−1−22 電話番号06−6944−9163 大阪府生活習慣病検診協議会事務局 (大阪府健康医療部 保健医療室健康づくり課 がん対策グループ)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク1_名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク1_URL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク2_名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク2_URL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク3_名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク3_URL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル1_名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル1_URL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル2_名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル2_URL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル3_名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル3_URL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル4_名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル4_URL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル5_名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル5_URL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル6_名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル6_URL |