| サイトコード | hodo | ||||||||||||||||||||
| NO | 7006 | ||||||||||||||||||||
| 部局 | 健康医療部 | ||||||||||||||||||||
| 室課 | 保健医療室感染症対策課 | ||||||||||||||||||||
| グループ | 防疫グループ | ||||||||||||||||||||
| 資料名(大見出し) | [健康医療部]府内4保健所におけるHIV即日検査の開始について | ||||||||||||||||||||
| 資料名(小見出し) | |||||||||||||||||||||
| 公開フラグ(府HP用) | 公開終了 | ||||||||||||||||||||
| 公開開始日(府HP用) | 2011/05/25 | ||||||||||||||||||||
| 公開開始時間(府HP用) | 14:00:00 | ||||||||||||||||||||
| ダイヤルイン番号 | 06-6944-1142 | ||||||||||||||||||||
| メールアドレス | chihokansen-g02@sbox.pref.osaka.lg.jp | ||||||||||||||||||||
| 内容(府HP掲載) | 大阪府内で報告された新規HIV感染者数・エイズ患者は266名(平成22年報告、速報値)であり、これは東京都に次いで2番目という高水準です。一方、平成20年以降、HIV検査の受検者数は大幅に減少しており、その結果、HIV感染の発見の遅れや拡大のおそれが懸念されています。 大阪府では、受検者数を増やしHIV感染の早期発見と感染拡大の抑制を図るため、下記のとおり、平成23年6月から『HIV即日検査』を府内の4保健所において開始します。 また、平成23年6月1日(水曜日)から7日(火曜日)は、「HIV検査普及週間」です。本週間を機会にHIV・エイズに関心を持っていただき、HIV検査を受検されてみてはいかがでしょうか。 なお、本週間内の平成23年6月2日(木曜日)午後5時から午後7時に南海なんば駅周辺でHIV予防・HIV検査の受検促進のための街頭キャンペーンを実施しますので、併せてお知らせいたします。 記 〇HIV即日検査の実施保健所及び実施日時等
(注)実施日及び受付時間は変更の可能性がありますので、事前にご確認ください。
〇その他 ・希望者はクラミジア、梅毒の同時検査が可能。 (ただし、クラミジア、梅毒の検査結果のお知らせは1週間以降となります)。 ・HIV即日検査で確認検査が必要となった場合は、結果のお知らせは1週間以降となります。 ・平成23年5月10日(火曜日)から『chotCASTなんば』におけるHIV検査を再開しております。 詳しくは『chotCASTなんば』 のホームページhttp://www.chotcast.com/をご覧ください。 | ||||||||||||||||||||
| 関連リンク1_名称 | 大阪府4保健所におけるHIV即日検査の開始について | ||||||||||||||||||||
| 関連リンク1_URL | http://www.pref.osaka.lg.jp/annai/osirase/detail.php?recid=7476 | ||||||||||||||||||||
| 関連リンク2_名称 | chotCASTなんば | ||||||||||||||||||||
| 関連リンク2_URL | http://www.chotcast.com/ | ||||||||||||||||||||
| 関連リンク3_名称 | HIV検査普及週間 | ||||||||||||||||||||
| 関連リンク3_URL | http://api-net.jfap.or.jp/event/HivInsWeek/ExaminationWeek.html | ||||||||||||||||||||
| 添付ファイル1_名称 | |||||||||||||||||||||
| 添付ファイル1_URL | |||||||||||||||||||||
| 添付ファイル2_名称 | |||||||||||||||||||||
| 添付ファイル2_URL | |||||||||||||||||||||
| 添付ファイル3_名称 | |||||||||||||||||||||
| 添付ファイル3_URL | |||||||||||||||||||||
| 添付ファイル4_名称 | |||||||||||||||||||||
| 添付ファイル4_URL | |||||||||||||||||||||
| 添付ファイル5_名称 | |||||||||||||||||||||
| 添付ファイル5_URL | |||||||||||||||||||||
| 添付ファイル6_名称 | |||||||||||||||||||||
| 添付ファイル6_URL |