| サイトコード | hodo |
| NO | 7919 |
| 部局 | 健康医療部 |
| 室課 | 保健医療室地域保健課 |
| グループ | 精神保健グループ |
| 資料名(大見出し) | 自殺対策テレビCM・集中電話相談の実施について |
| 資料名(小見出し) | 自殺予防週間(9月10日から16日)の取組 |
| 公開フラグ(府HP用) | 公開終了 |
| 公開開始日(府HP用) | 2011/08/31 |
| 公開開始時間(府HP用) | 14:00:00 |
| ダイヤルイン番号 | 06-6944-7524 |
| メールアドレス | chihokansen-g03@sbox.pref.osaka.lg.jp |
| 内容(府HP掲載) | 全国の自殺者数が平成10年以降13年連続で3万人を超え、大阪府においても2千人前後で推移しているという深刻な状況の中で、大阪府では、「自殺は防ぐことができる社会的な問題」と認識し、総合的な自殺対策に取り組んでいます。 このたび、「自殺予防週間(9月10日から16日)」を中心に、下記のとおり近畿6府県4政令指定都市が共同でテレビCMを放送するとともに、全国共通の「こころの健康相談統一ダイヤル」に参加し、集中電話相談を実施しますのでお知らせします。 記 ◆目的 近畿6府県民一人ひとりが自殺予防のために行動できるよう呼びかけることにより、地域の自殺対策力の強化を図るため、近畿6府県4政令指定都市が共同で、テレビCMによる広報啓発とあわせて集中電話相談を実施する。 ◆テレビCMの概要 〇内容:15秒のテレビCMを2種類放送 ・Aタイプ「私がいます」篇 ひとりで悩みを抱えている人に相談を呼びかける。 ・Bタイプ「サイン」篇 周囲の人に、悩みを抱えている人に「気づき」、その人の「話を聴き」、「専門家につなぐ」よう呼びかける。 〇放送予定 (1)放送局 ・在阪民放テレビ各局(5局):毎日放送、朝日放送、関西テレビ、読売テレビ、テレビ大阪 (2)放送期間 ・平成23年9月3日(土曜日)から9月23日(金曜日) (3)放送量・時間帯・エリア ・放送量(予定):在阪放送局 約450本 ・放送時間帯:早朝から深夜まで(ゴールデンタイムにも放送) ・放送エリア:近畿6府県及び福井県、三重県、徳島県、香川県の一部地域 ◆集中電話相談の概要 〇内容 内閣府自殺対策推進室が設定している「こころの健康相談統一ダイヤル」に参加し、集中電話相談を実施する。 〇電話番号 0570−064−556(おこなおう まもろうよ こころ) 〇実施期間 平成23年9月10日(土曜日)から9月23日(金曜日) ※大阪府内では24時間受け付ける。 ただし、9月10日(土曜日)は午前9時から開始し、9月23日(金曜日)は午後8時で終了する。 ※府県市によって受付時間が異なる。 ※PHSや一部のIP電話などからは接続できない。 ◆その他の広報啓発 (1)テレビCMの一場面を活用したポスターの掲示、チラシの配架 (2)街頭キャンペーンの実施 ・日時:平成23年9月10日(土曜日)午前11時から正午まで ・場所:大阪駅周辺、天王寺駅周辺(中央コンコース・あべのキューズタウン)、北花田駅周辺等 ・内容:自殺予防相談窓口紹介カード入りポケットティッシュなどを配布 ・主催:大阪府、大阪市、堺市、府内市町村、大阪府自殺対策連絡協議会 |
| 関連リンク1_名称 | ひとりで悩まないで |
| 関連リンク1_URL | http://www.pref.osaka.lg.jp/kokoronokenko/no_nayami/index.html |
| 関連リンク2_名称 | こころのオアシス |
| 関連リンク2_URL | http://kokoro-osaka.jp/ |
| 関連リンク3_名称 | |
| 関連リンク3_URL | |
| 添付ファイル1_名称 | 自殺対策チラシ(表面) |
| 添付ファイル1_URL | hodo-07919_4.pdf |
| 添付ファイル2_名称 | 自殺対策チラシ(裏面) |
| 添付ファイル2_URL | hodo-07919_5.pdf |
| 添付ファイル3_名称 | |
| 添付ファイル3_URL | |
| 添付ファイル4_名称 | |
| 添付ファイル4_URL | |
| 添付ファイル5_名称 | |
| 添付ファイル5_URL | |
| 添付ファイル6_名称 | |
| 添付ファイル6_URL |