| サイトコード | hodo | ||||||||||||||||||||||
| NO | 10537 | ||||||||||||||||||||||
| 部局 | 健康医療部 | ||||||||||||||||||||||
| 室課 | 健康推進室健康づくり課 | ||||||||||||||||||||||
| グループ | 総務・歯科・栄養グループ | ||||||||||||||||||||||
| 資料名(大見出し) | 平成24年度大阪府がん対策推進委員会第1回緩和ケア推進部会の開催について | ||||||||||||||||||||||
| 資料名(小見出し) | |||||||||||||||||||||||
| 公開フラグ(府HP用) | 公開終了 | ||||||||||||||||||||||
| 公開開始日(府HP用) | 2012/06/29 | ||||||||||||||||||||||
| 公開開始時間(府HP用) | 14:00:00 | ||||||||||||||||||||||
| ダイヤルイン番号 | 06-6944-6029 | ||||||||||||||||||||||
| メールアドレス | kenkodukuri-g02@sbox.pref.osaka.lg.jp | ||||||||||||||||||||||
| 内容(府HP掲載) | 大阪府では、緩和ケアの推進にあたり、専門的見地から助言を得ることを目的として、大阪府がん対策推進委員会に緩和ケア推進部会を設置しています。 記 1 日 時 委員名簿(五十音順、敬称略)
| ||||||||||||||||||||||
| 関連リンク1_名称 | |||||||||||||||||||||||
| 関連リンク1_URL | |||||||||||||||||||||||
| 関連リンク2_名称 | |||||||||||||||||||||||
| 関連リンク2_URL | |||||||||||||||||||||||
| 関連リンク3_名称 | |||||||||||||||||||||||
| 関連リンク3_URL | |||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル1_名称 | |||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル1_URL | |||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル2_名称 | |||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル2_URL | |||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル3_名称 | |||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル3_URL | |||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル4_名称 | |||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル4_URL | |||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル5_名称 | |||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル5_URL | |||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル6_名称 | |||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル6_URL |