| サイトコード | hodo | ||||||||||||||
| NO | 12761 | ||||||||||||||
| 部局 | 健康医療部 | ||||||||||||||
| 室課 | 保健医療室感染症対策課 | ||||||||||||||
| グループ | 防疫グループ | ||||||||||||||
| 資料名(大見出し) | 感染性胃腸炎の集団発生状況 | ||||||||||||||
| 資料名(小見出し) | |||||||||||||||
| 公開フラグ(府HP用) | 公開終了 | ||||||||||||||
| 公開開始日(府HP用) | 2013/02/19 | ||||||||||||||
| 公開開始時間(府HP用) | 14:00:00 | ||||||||||||||
| ダイヤルイン番号 | 06-6944-9157 | ||||||||||||||
| メールアドレス | chihokansen-g02@sbox.pref.osaka.lg.jp | ||||||||||||||
| 内容(府HP掲載) | 2月11日(月曜日)から2月17日(日曜日)の間で新たに判明した感染性胃腸炎の集団発生事例についてお知らせします。
※ 該当する集団発生事例がない週は、この週報の提供は行いません。 | ||||||||||||||
| 関連リンク1_名称 | 感染症発生動向調査 週報 | ||||||||||||||
| 関連リンク1_URL | http://www.iph.pref.osaka.jp/infection/index.html | ||||||||||||||
| 関連リンク2_名称 | ノロウイルスなどによる感染性胃腸炎にご注意! | ||||||||||||||
| 関連リンク2_URL | http://www.pref.osaka.lg.jp/chikikansen/kansen/noro.html | ||||||||||||||
| 関連リンク3_名称 | |||||||||||||||
| 関連リンク3_URL | |||||||||||||||
| 添付ファイル1_名称 | 感染性胃腸炎の集団発生状況 | ||||||||||||||
| 添付ファイル1_URL | hodo-12761_4.doc | ||||||||||||||
| 添付ファイル2_名称 | 感染性胃腸炎の集団発生状況 | ||||||||||||||
| 添付ファイル2_URL | hodo-12761_5.pdf | ||||||||||||||
| 添付ファイル3_名称 | |||||||||||||||
| 添付ファイル3_URL | |||||||||||||||
| 添付ファイル4_名称 | |||||||||||||||
| 添付ファイル4_URL | |||||||||||||||
| 添付ファイル5_名称 | |||||||||||||||
| 添付ファイル5_URL | |||||||||||||||
| 添付ファイル6_名称 | |||||||||||||||
| 添付ファイル6_URL |