| サイトコード | hodo | ||||||||||||||||||||
| NO | 15551 | ||||||||||||||||||||
| 部局 | 健康医療部 | ||||||||||||||||||||
| 室課 | 健康推進室健康づくり課 | ||||||||||||||||||||
| グループ | 総務・歯科・栄養グループ | ||||||||||||||||||||
| 資料名(大見出し) | 平成25年度大阪府がん対策推進委員会第2回緩和ケア推進部会の開催について | ||||||||||||||||||||
| 資料名(小見出し) | |||||||||||||||||||||
| 公開フラグ(府HP用) | 公開終了 | ||||||||||||||||||||
| 公開開始日(府HP用) | 2014/01/30 | ||||||||||||||||||||
| 公開開始時間(府HP用) | 14:00:00 | ||||||||||||||||||||
| ダイヤルイン番号 | 06-6944-9163 | ||||||||||||||||||||
| メールアドレス | kenkodukuri-g02@sbox.pref.osaka.lg.jp | ||||||||||||||||||||
| 内容(府HP掲載) | 大阪府では、がん対策の推進にあたり、専門的見地から助言を得ることを目的として、大阪府がん対策推進委員会に緩和ケア推進部会を設置しています。 記 1 日 時
※ 濱委員の「濱」の字は正しくは添付資料のとおりです。 | ||||||||||||||||||||
| 関連リンク1_名称 | |||||||||||||||||||||
| 関連リンク1_URL | |||||||||||||||||||||
| 関連リンク2_名称 | |||||||||||||||||||||
| 関連リンク2_URL | |||||||||||||||||||||
| 関連リンク3_名称 | |||||||||||||||||||||
| 関連リンク3_URL | |||||||||||||||||||||
| 添付ファイル1_名称 | 緩和ケア委員名簿 | ||||||||||||||||||||
| 添付ファイル1_URL | hodo-15551_4.pdf | ||||||||||||||||||||
| 添付ファイル2_名称 | |||||||||||||||||||||
| 添付ファイル2_URL | |||||||||||||||||||||
| 添付ファイル3_名称 | |||||||||||||||||||||
| 添付ファイル3_URL | |||||||||||||||||||||
| 添付ファイル4_名称 | |||||||||||||||||||||
| 添付ファイル4_URL | |||||||||||||||||||||
| 添付ファイル5_名称 | |||||||||||||||||||||
| 添付ファイル5_URL | |||||||||||||||||||||
| 添付ファイル6_名称 | |||||||||||||||||||||
| 添付ファイル6_URL |