| サイトコード | hodo | ||||||||||||||||||||||||
| NO | 18455 | ||||||||||||||||||||||||
| 部局 | 健康医療部 | ||||||||||||||||||||||||
| 室課 | 保健医療室感染症対策課 | ||||||||||||||||||||||||
| グループ | 防疫グループ | ||||||||||||||||||||||||
| 資料名(大見出し) | 感染性胃腸炎の死亡事例について | ||||||||||||||||||||||||
| 資料名(小見出し) | |||||||||||||||||||||||||
| 公開フラグ(府HP用) | 公開終了 | ||||||||||||||||||||||||
| 公開開始日(府HP用) | 2014/12/22 | ||||||||||||||||||||||||
| 公開開始時間(府HP用) | 14:00:00 | ||||||||||||||||||||||||
| ダイヤルイン番号 | 06-6944-9157 | ||||||||||||||||||||||||
| メールアドレス | iryotaisaku-g03sbox.pref.osaka.lg.jp | ||||||||||||||||||||||||
| 内容(府HP掲載) | 平成26年12月18日(木曜日)泉南郡岬町の社会福祉施設から、泉佐野保健所に「嘔吐・下痢症状を呈している者が13名いる」との連絡がありました。同保健所が、当該施設に対して発生状況について調査を実施したところ、入所者1名の死亡を確認しましたのでお知らせします。
◯岬町の社会福祉施設における死亡事案の概要
| ||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク1_名称 | 感染症発生動向調査 週報 | ||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク1_URL | http://www.iph.pref.osaka.jp/infection/index.html | ||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク2_名称 | ノロウイルスなどによる感染性胃腸炎にご注意! | ||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク2_URL | http://www.pref.osaka.lg.jp/iryo/osakakansensho/kansenseiichoen.html | ||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク3_名称 | |||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク3_URL | |||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル1_名称 | |||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル1_URL | |||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル2_名称 | |||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル2_URL | |||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル3_名称 | |||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル3_URL | |||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル4_名称 | |||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル4_URL | |||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル5_名称 | |||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル5_URL | |||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル6_名称 | |||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル6_URL |