| サイトコード | hodo | ||||||||||||||||||||||||
| NO | 18736 | ||||||||||||||||||||||||
| 部局 | 健康医療部 | ||||||||||||||||||||||||
| 室課 | 保健医療室感染症対策課 | ||||||||||||||||||||||||
| グループ | 防疫グループ | ||||||||||||||||||||||||
| 資料名(大見出し) | 感染性胃腸炎の集団発生事例について | ||||||||||||||||||||||||
| 資料名(小見出し) | |||||||||||||||||||||||||
| 公開フラグ(府HP用) | 公開終了 | ||||||||||||||||||||||||
| 公開開始日(府HP用) | 2015/01/30 | ||||||||||||||||||||||||
| 公開開始時間(府HP用) | 14:00:00 | ||||||||||||||||||||||||
| ダイヤルイン番号 | 06-6944-9157 | ||||||||||||||||||||||||
| メールアドレス | iryotaisaku-g03sbox.pref.osaka.lg.jp | ||||||||||||||||||||||||
| 内容(府HP掲載) | 平成27年1月28日(水曜日)和泉市教育委員会から、和泉保健所に「市内の小学校で、本日、欠席している生徒が100名程度いる」との連絡がありました。同保健所が、当該学校に対して発生状況についての調査を実施したところ、有症者が累計110名の集団発生と確認しましたのでお知らせします。
◯ 和泉市内の小学校における集団発生事案の概要
| ||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク1_名称 | ノロウイルスなどによる感染性胃腸炎にご注意! | ||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク1_URL | http://www.pref.osaka.lg.jp/iryo/osakakansensho/kansenseiichoen.html | ||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク2_名称 | |||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク2_URL | |||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク3_名称 | |||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク3_URL | |||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル1_名称 | |||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル1_URL | |||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル2_名称 | |||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル2_URL | |||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル3_名称 | |||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル3_URL | |||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル4_名称 | |||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル4_URL | |||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル5_名称 | |||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル5_URL | |||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル6_名称 | |||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル6_URL |