| サイトコード | hodo | |||||||||||||||||||
| NO | 18996 | |||||||||||||||||||
| 部局 | 健康医療部 | |||||||||||||||||||
| 室課 | 保健医療室感染症対策課 | |||||||||||||||||||
| グループ | 防疫グループ | |||||||||||||||||||
| 資料名(大見出し) | インフルエンザ発生状況について | |||||||||||||||||||
| 資料名(小見出し) | 例年3月頃まで流行はみられますので、ひきつづき予防対策を! | |||||||||||||||||||
| 公開フラグ(府HP用) | 公開終了 | |||||||||||||||||||
| 公開開始日(府HP用) | 2015/02/26 | |||||||||||||||||||
| 公開開始時間(府HP用) | 14:00:00 | |||||||||||||||||||
| ダイヤルイン番号 | 06-6944-9157 | |||||||||||||||||||
| メールアドレス | iryotaisaku-g03@gbox.pref.osaka.lg.jp | |||||||||||||||||||
| 内容(府HP掲載) | 大阪府では、先週、定点あたりの患者報告数は10未満となったため警報を解除しました。インフルエンザの患者報告数は減少しましたが、例年、3月頃まで流行はみられますので、ひきつづき手洗いをはじめとする感染症予防対策を徹底しましょう。外から帰った後は、石けんと流水で丁寧に手洗いをし、うがいも行いましょう。
定点医療機関とは : 府全体の感染症の発生状況を把握するため、人口及び医療機関の分布等を勘案して無作為に選定した医療機関。 ○ かかりつけ医など身近な医療機関に電話をし、受診時間や受診方法の指示を受けてから、マスクを着用して、早めに受診しましょう。
○ 外から帰った後は、「手洗い」や「うがい」をしましょう。 | |||||||||||||||||||
| 関連リンク1_名称 | 大阪府感染症対策情報 手をしっかり洗いましょう | |||||||||||||||||||
| 関連リンク1_URL | http://www.pref.osaka.lg.jp/iryo/osakakansensho/tearai.html | |||||||||||||||||||
| 関連リンク2_名称 | 大阪府感染症情報センター インフルエンザ関連情報 | |||||||||||||||||||
| 関連リンク2_URL | http://www.iph.pref.osaka.jp/infection/influ/shingata.html | |||||||||||||||||||
| 関連リンク3_名称 | 大阪府感染症情報センター インフルエンザ学級閉鎖等発生状況 | |||||||||||||||||||
| 関連リンク3_URL | http://www.iph.pref.osaka.jp/infection/inf-old.html | |||||||||||||||||||
| 添付ファイル1_名称 | ||||||||||||||||||||
| 添付ファイル1_URL | ||||||||||||||||||||
| 添付ファイル2_名称 | ||||||||||||||||||||
| 添付ファイル2_URL | ||||||||||||||||||||
| 添付ファイル3_名称 | ||||||||||||||||||||
| 添付ファイル3_URL | ||||||||||||||||||||
| 添付ファイル4_名称 | ||||||||||||||||||||
| 添付ファイル4_URL | ||||||||||||||||||||
| 添付ファイル5_名称 | ||||||||||||||||||||
| 添付ファイル5_URL | ||||||||||||||||||||
| 添付ファイル6_名称 | ||||||||||||||||||||
| 添付ファイル6_URL |