| サイトコード | hodo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NO | 20758 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部局 | 健康医療部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 室課 | 生活衛生室薬務課 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グループ | 麻薬毒劇物グループ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資料名(大見出し) | 平成26年度「危険ドラッグ買上調査(インターネット)」の結果について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資料名(小見出し) | 14製品から、5種の指定薬物を検出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公開フラグ(府HP用) | 公開終了 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公開開始日(府HP用) | 2015/06/05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公開開始時間(府HP用) | 14:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ダイヤルイン番号 | 06-6941-9078 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メールアドレス | yakumu-g24@sbox.pref.osaka.lg.jp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容(府HP掲載) | 大阪府では、危険ドラッグの乱用による、健康被害や麻薬・覚せい剤等の乱用への契機となることを防止し、これら製品の流通実態の把握と取締りを行うため、平成23年度から、市場に流通する製品を購入し、分析を行う「危険ドラッグ買上調査」を実施しています。
1 結果概要
【今回検出された厚生労働大臣指定薬物】 (1) N−(1−アミノ−3,3−ジメチル−1−オキソブタン−2−イル)−1−(5−フルオロペンチル)−1H−インダゾール−3−カルボキサミド (通称:5F-ADB-PINACA) (2) N−(1−アミノ−1−オキソ−3−フェニルプロパン−2−イル)−1−(5−フルオロペンチル)−1H−インドール−3−カルボキサミド (通称:PX-1) (3) 1−(4−フルオロフェニル)−2−(メチルアミノ)オクタン−1−オン (通称:4F-Octedrone) (4) 1−(インダン−5−イル)−2−(ピロリジン−1−イル)ヘキサン−1−オン (通称:5-BPDI) (5) 1−(1−フェニルペンタン−2−イル)ピロリジン (通称:Prolintane)
2 買上後に指定薬物に指定された成分を含有する製品概要(詳細は別添資料をご参照ください)
(※1)製品名が同じで、販売店・包装形態等が異なるものは、別検体としています。
3 府民の皆様への注意喚起 当該製品は厚生労働大臣指定薬物を含有しており、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(以下、医薬品医療機器法)により、所持・使用等が禁止されていますので、危険ドラッグには絶対にかかわらないでください。万が一、当該製品をお持ちの方は、直ちに薬務課に申し出て、指示に従ってください。
4 監視・取締等の対応 ○買上店舗については、府外の販売業者であることから所管する自治体に対し情報提供しました。 ○本府では、今後も買上調査を継続するとともに、大阪府警察、近畿厚生局麻薬取締部及び関係都道府県とも連携を図り、危険ドラッグの監視指導・取締を徹底していきます。
注1 危険ドラッグとは 一般に、麻薬や覚醒剤のように多幸感(たこうかん)、快感等を高めるものとして販売されている製品をいいます。成分が麻薬等に指定されていないこともあり、「合法ドラッグ」、「デザイナーズドラッグ」など、あたかも「安全」なもののように称して販売されています。また、危険ドラッグは「ハーブ」、「お香」、「アロマ」などと称して販売される例が多く見られます。
注2 厚生労働大臣指定薬物とは 中枢神経系への幻覚等の作用を有する可能性が高く、人の身体に使用された場合に保健衛生上の危害が発生するおそれがあるため、厚生労働大臣が医薬品医療機器法に基づき指定しています。現在、2303成分が指定されており、これらは医薬品医療機器法第76条の4において、研究や医療等の用途を除き、輸入、販売、所持、使用等が禁止されています。
注3 大阪府知事指定薬物とは 府の区域内で現に濫用され、又は濫用されるおそれがあり、中枢神経系の興奮、抑制又は幻覚の作用を有すると認められる物を、知事が大阪府薬物の濫用の防止に関する条例に基づき指定しており、研究や検査等の用途を除き、販売、所持、購入、使用等が禁止されています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク1_名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク1_URL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク2_名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク2_URL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク3_名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク3_URL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル1_名称 | 指定薬物が検出された製品について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル1_URL | hodo-20758_4.doc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル2_名称 | 指定薬物が検出された製品について | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル2_URL | hodo-20758_5.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル3_名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル3_URL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル4_名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル4_URL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル5_名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル5_URL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル6_名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル6_URL |