| サイトコード | hodo | |||||||||||||||||||
| NO | 21995 | |||||||||||||||||||
| 部局 | 健康医療部 | |||||||||||||||||||
| 室課 | 保健医療室感染症対策課 | |||||||||||||||||||
| グループ | 防疫グループ | |||||||||||||||||||
| 資料名(大見出し) | ノロウイルスなどによる感染性胃腸炎にご注意! | |||||||||||||||||||
| 資料名(小見出し) | 今年は新型ノロウイルスが流行する可能性があります。手洗い・うがいをしっかりしましょう! | |||||||||||||||||||
| 公開フラグ(府HP用) | 公開終了 | |||||||||||||||||||
| 公開開始日(府HP用) | 2015/10/08 | |||||||||||||||||||
| 公開開始時間(府HP用) | 14:00:00 | |||||||||||||||||||
| ダイヤルイン番号 | 06-6944-9157 | |||||||||||||||||||
| メールアドレス | iryotaisaku-g03@sbox.pref.osaka.lg.jp | |||||||||||||||||||
| 内容(府HP掲載) |
○ 定点医療機関における患者報告数等(保健所設置市を含む府内全域)
○定点当たりの報告数の推移 ※定点当たりの報告数は、大阪府感染症対策情報のホームページ「ノロウイルスなどによる感染性胃腸炎にご注意」をご覧ください。
・定点当たりの報告数とは
○ノロウイルスとは ○ロタウイルスとは ○治療・予防方法
| |||||||||||||||||||
| 関連リンク1_名称 | 府内の地域別の感染性胃腸炎報告数の推移 | |||||||||||||||||||
| 関連リンク1_URL | http://www.iph.pref.osaka.jp/infection/noro/noro.html | |||||||||||||||||||
| 関連リンク2_名称 | 大阪府感染症対策情報 ノロウイルスなどによる感染性胃腸炎にご注意 | |||||||||||||||||||
| 関連リンク2_URL | http://www.pref.osaka.lg.jp/iryo/osakakansensho/kansenseiichoen.html | |||||||||||||||||||
| 関連リンク3_名称 | ||||||||||||||||||||
| 関連リンク3_URL | ||||||||||||||||||||
| 添付ファイル1_名称 | ||||||||||||||||||||
| 添付ファイル1_URL | ||||||||||||||||||||
| 添付ファイル2_名称 | ||||||||||||||||||||
| 添付ファイル2_URL | ||||||||||||||||||||
| 添付ファイル3_名称 | ||||||||||||||||||||
| 添付ファイル3_URL | ||||||||||||||||||||
| 添付ファイル4_名称 | ||||||||||||||||||||
| 添付ファイル4_URL | ||||||||||||||||||||
| 添付ファイル5_名称 | ||||||||||||||||||||
| 添付ファイル5_URL | ||||||||||||||||||||
| 添付ファイル6_名称 | ||||||||||||||||||||
| 添付ファイル6_URL |