| サイトコード | hodo | ||||||||||||||||||||||||
| NO | 23140 | ||||||||||||||||||||||||
| 部局 | 健康医療部 | ||||||||||||||||||||||||
| 室課 | 健康推進室健康づくり課 | ||||||||||||||||||||||||
| グループ | 生活習慣病・がん対策グループ | ||||||||||||||||||||||||
| 資料名(大見出し) | 「第1回大阪府健康づくりアワード」の受賞者が決定!! | ||||||||||||||||||||||||
| 資料名(小見出し) | |||||||||||||||||||||||||
| 公開フラグ(府HP用) | 公開終了 | ||||||||||||||||||||||||
| 公開開始日(府HP用) | 2016/02/23 | ||||||||||||||||||||||||
| 公開開始時間(府HP用) | 14:00:00 | ||||||||||||||||||||||||
| ダイヤルイン番号 | 06-6944-9158 | ||||||||||||||||||||||||
| メールアドレス | kenkodukuri-g01@sbox.pref.osaka.lg.jp | ||||||||||||||||||||||||
| 内容(府HP掲載) | 大阪府では、健康寿命の延伸につながる取組みを行っている事業所や団体を表彰する制度として「大阪府健康づくりアワード」※を創設し、このたび、記念すべき第1回の受賞団体が決定しましたので、お知らせします。 今後も、健康寿命の延伸につながる積極的でユニークな健康づくりに関する取組みが、府内全域に拡がっていくよう、引き続き取り組んでいきます。
※「大阪府健康づくりアワード」とは、職場や地域において、各団体(企業、地域住民、自治体等)が実施している、積極的でユニークな健康づくりに関する取組みを表彰する制度です。
【職場部門】(応募団体数 10団体)
| ||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク1_名称 | 大阪府健康づくりアワード | ||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク1_URL | http://www.pref.osaka.lg.jp/kenkozukuri/award/index.html | ||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク2_名称 | |||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク2_URL | |||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク3_名称 | |||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク3_URL | |||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル1_名称 | 第1回大阪府健康づくりアワード受賞団体一覧等 | ||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル1_URL | hodo-23140_4.pdf | ||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル2_名称 | |||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル2_URL | |||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル3_名称 | |||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル3_URL | |||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル4_名称 | |||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル4_URL | |||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル5_名称 | |||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル5_URL | |||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル6_名称 | |||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル6_URL |