| サイトコード | hodo | |||||||||||||||||||
| NO | 23367 | |||||||||||||||||||
| 部局 | 健康医療部 | |||||||||||||||||||
| 室課 | 保健医療室感染症対策課 | |||||||||||||||||||
| グループ | 防疫グループ | |||||||||||||||||||
| 資料名(大見出し) | インフルエンザ警報発令! | |||||||||||||||||||
| 資料名(小見出し) | 手洗い・うがいをしっかり! 人ごみを避ける! | |||||||||||||||||||
| 公開フラグ(府HP用) | 公開終了 | |||||||||||||||||||
| 公開開始日(府HP用) | 2016/03/03 | |||||||||||||||||||
| 公開開始時間(府HP用) | 14:00:00 | |||||||||||||||||||
| ダイヤルイン番号 | 06-6944-9157 | |||||||||||||||||||
| メールアドレス | iryotaisaku-g03@gbox.pref.osaka.lg.jp | |||||||||||||||||||
| 内容(府HP掲載) | インフルエンザは、第5週に、警報開始基準値の定点当たり報告数「30」人を超えた後も増加を続け、依然として高い数値が続いています。引き続き、感染予防のため、注意が必要です。外出から帰ったあとは、充分に「手洗い」をするとともに、「うがい」をしっかりと行いましょう。特に、お子様や、ご高齢の方は、重症化する恐れがありますので、ご家族を含め予防対策をしっかりとしてください。
○ 定点医療機関における患者報告数等(保健所設置市を含む府内全域)
○ かかりつけ医など身近な医療機関に電話をし、受診時間や受診方法の指示を受けてから、マスクを着用して、早めに受診しましょう。
○ 外から帰った後は、「手洗い」や「うがい」をしましょう。「手洗い」のポイントは、石けんを使い、少なくとも30秒は、しっかりと洗うことです。 | |||||||||||||||||||
| 関連リンク1_名称 | 大阪府感染症対策情報 インフルエンザを予防しよう | |||||||||||||||||||
| 関連リンク1_URL | http://www.pref.osaka.lg.jp/iryo/osakakansensho/infuru.html | |||||||||||||||||||
| 関連リンク2_名称 | 大阪府感染症情報センター インフルエンザ関連情報 | |||||||||||||||||||
| 関連リンク2_URL | http://www.iph.pref.osaka.jp/infection/influ/shingata.html | |||||||||||||||||||
| 関連リンク3_名称 | 大阪府感染症情報センター インフルエンザ学級閉鎖等発生状況 | |||||||||||||||||||
| 関連リンク3_URL | http://www.iph.pref.osaka.jp/infection/inf-old.html | |||||||||||||||||||
| 添付ファイル1_名称 | ||||||||||||||||||||
| 添付ファイル1_URL | ||||||||||||||||||||
| 添付ファイル2_名称 | ||||||||||||||||||||
| 添付ファイル2_URL | ||||||||||||||||||||
| 添付ファイル3_名称 | ||||||||||||||||||||
| 添付ファイル3_URL | ||||||||||||||||||||
| 添付ファイル4_名称 | ||||||||||||||||||||
| 添付ファイル4_URL | ||||||||||||||||||||
| 添付ファイル5_名称 | ||||||||||||||||||||
| 添付ファイル5_URL | ||||||||||||||||||||
| 添付ファイル6_名称 | ||||||||||||||||||||
| 添付ファイル6_URL |