| サイトコード | hodo | |||||||||||||||||||
| NO | 26242 | |||||||||||||||||||
| 部局 | 健康医療部 | |||||||||||||||||||
| 室課 | 保健医療室感染症対策課 | |||||||||||||||||||
| グループ | 防疫グループ | |||||||||||||||||||
| 資料名(大見出し) | 感染性胃腸炎が流行しています! | |||||||||||||||||||
| 資料名(小見出し) | 警報レベルを超えました。 「手洗い」で予防を! | |||||||||||||||||||
| 公開フラグ(府HP用) | 公開終了 | |||||||||||||||||||
| 公開開始日(府HP用) | 2016/12/22 | |||||||||||||||||||
| 公開開始時間(府HP用) | 14:00:00 | |||||||||||||||||||
| ダイヤルイン番号 | 06-6944-9157 | |||||||||||||||||||
| メールアドレス | iryotaisaku-g03@gbox.pref.osaka.lg.jp | |||||||||||||||||||
| 内容(府HP掲載) | 感染性胃腸炎は、今シーズン全国的にも流行しています。大阪府内でも集団感染事例が多く報告されており、第50週(12月12日から12月18日)の定点あたり報告数が警報レベルの20を超えました。大阪府において警報レベル超えは10年ぶりです。感染予防のため「手洗い」を徹底し、より一層ご注意をお願いします。
予防対策 施設などで集団発生が疑われる場合
食中毒の予防 | |||||||||||||||||||
| 関連リンク1_名称 | 大阪府感染症対策情報 ノロウイルスなどによる感染性胃腸炎にご注意 | |||||||||||||||||||
| 関連リンク1_URL | http://www.pref.osaka.lg.jp/iryo/osakakansensho/kansenseiichoen.html | |||||||||||||||||||
| 関連リンク2_名称 | 大阪府感染症情報センター ノロウイルス関連情報 | |||||||||||||||||||
| 関連リンク2_URL | http://www.iph.pref.osaka.jp/infection/noro/noro.html | |||||||||||||||||||
| 関連リンク3_名称 | ||||||||||||||||||||
| 関連リンク3_URL | ||||||||||||||||||||
| 添付ファイル1_名称 | ||||||||||||||||||||
| 添付ファイル1_URL | ||||||||||||||||||||
| 添付ファイル2_名称 | ||||||||||||||||||||
| 添付ファイル2_URL | ||||||||||||||||||||
| 添付ファイル3_名称 | ||||||||||||||||||||
| 添付ファイル3_URL | ||||||||||||||||||||
| 添付ファイル4_名称 | ||||||||||||||||||||
| 添付ファイル4_URL | ||||||||||||||||||||
| 添付ファイル5_名称 | ||||||||||||||||||||
| 添付ファイル5_URL | ||||||||||||||||||||
| 添付ファイル6_名称 | ||||||||||||||||||||
| 添付ファイル6_URL |