| サイトコード | hodo | ||||||||||||||||||||||||||||
| NO | 26625 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 部局 | 健康医療部 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 室課 | 健康推進室健康づくり課 | ||||||||||||||||||||||||||||
| グループ | 生活習慣病・がん対策グループ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 資料名(大見出し) | 「第2回大阪府健康づくりアワード」の受賞者が決定!! | ||||||||||||||||||||||||||||
| 資料名(小見出し) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 公開フラグ(府HP用) | 公開終了 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 公開開始日(府HP用) | 2017/02/22 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 公開開始時間(府HP用) | 14:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ダイヤルイン番号 | 06-6944-9158 | ||||||||||||||||||||||||||||
| メールアドレス | kenkodukuri-g01@sbox.pref.osaka.lg.jp | ||||||||||||||||||||||||||||
| 内容(府HP掲載) | 大阪府では、府民の健康寿命延伸のため、「大阪府健康づくりアワード」※を設け、職場や地域で積極的に健康づくりに取り組む事業場や団体を表彰しています。このたび、第2回アワードの受賞団体が次のとおり決定しましたので、お知らせします。 なお、本日開催する健康経営セミナーにおいて、受賞団体の表彰を行います。
※「大阪府健康づくりアワード」とは、大阪府域での自主的、主体的な健康づくり活動の奨励・普及を図るために、職場や地域で活動を積極的に行っている団体を表彰する制度です。
【地域部門】(応募団体数 20団体)
| ||||||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク1_名称 | 大阪府健康づくりアワード | ||||||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク1_URL | http://www.pref.osaka.lg.jp/kenkozukuri/award/index.html | ||||||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク2_名称 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク2_URL | |||||||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク3_名称 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク3_URL | |||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル1_名称 | 第2回大阪府健康づくりアワード受賞団体紹介 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル1_URL | hodo-26625_4.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル2_名称 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル2_URL | |||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル3_名称 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル3_URL | |||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル4_名称 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル4_URL | |||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル5_名称 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル5_URL | |||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル6_名称 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル6_URL |