| サイトコード | hodo | ||||||||||||||||||
| NO | 27802 | ||||||||||||||||||
| 部局 | 健康医療部 | ||||||||||||||||||
| 室課 | 保健医療室感染症対策課 | ||||||||||||||||||
| グループ | 防疫グループ | ||||||||||||||||||
| 資料名(大見出し) | 平成29年度 蚊媒介感染症に係る媒介蚊の実態調査並びにウイルス保有調査について | ||||||||||||||||||
| 資料名(小見出し) | |||||||||||||||||||
| 公開フラグ(府HP用) | 公開終了 | ||||||||||||||||||
| 公開開始日(府HP用) | 2017/06/27 | ||||||||||||||||||
| 公開開始時間(府HP用) | 14:00:00 | ||||||||||||||||||
| ダイヤルイン番号 | 06-6944-9157 | ||||||||||||||||||
| メールアドレス | iryotaisaku-g03@gbox.pref.osaka.lg.jp | ||||||||||||||||||
| 内容(府HP掲載) | 本府では、蚊媒介感染症のうち、ウエストナイル熱、デング熱、ジカウイルス感染症、チクングニア熱、日本脳炎について、感染症のまん延防止を図るためウイルスを媒介する可能性のある蚊の実態調査並びにウイルス保有調査を実施します。
【問い合わせ先】 疾病に関すること:健康医療部保健医療室医療対策課 06-6944-9157(ダイヤルイン) 蚊の捕獲に関すること:健康医療部環境衛生課 06-6944-9180(ダイヤルイン) | ||||||||||||||||||
| 関連リンク1_名称 | 平成29年度 蚊媒介感染症に係る媒介蚊のサーベイランス結果 | ||||||||||||||||||
| 関連リンク1_URL | http://www.pref.osaka.lg.jp/iryo/osakakansensho/ka-surveillance2017.html | ||||||||||||||||||
| 関連リンク2_名称 | ダニ・蚊などの虫が媒介する感染症について | ||||||||||||||||||
| 関連リンク2_URL | http://www.pref.osaka.lg.jp/iryo/osakakansensho/dobutsuyurai.html | ||||||||||||||||||
| 関連リンク3_名称 | |||||||||||||||||||
| 関連リンク3_URL | |||||||||||||||||||
| 添付ファイル1_名称 | |||||||||||||||||||
| 添付ファイル1_URL | |||||||||||||||||||
| 添付ファイル2_名称 | |||||||||||||||||||
| 添付ファイル2_URL | |||||||||||||||||||
| 添付ファイル3_名称 | |||||||||||||||||||
| 添付ファイル3_URL | |||||||||||||||||||
| 添付ファイル4_名称 | |||||||||||||||||||
| 添付ファイル4_URL | |||||||||||||||||||
| 添付ファイル5_名称 | |||||||||||||||||||
| 添付ファイル5_URL | |||||||||||||||||||
| 添付ファイル6_名称 | |||||||||||||||||||
| 添付ファイル6_URL |