| サイトコード | hodo | |
| NO | 32438 | |
| 部局 | 健康医療部 | |
| 室課 | 保健医療室感染症対策課 | |
| グループ | 防疫グループ | |
| 資料名(大見出し) | 大阪府で風しんの報告数が急増しています!(注意喚起) | |
| 資料名(小見出し) | 予防接種を受けましょう | |
| 公開フラグ(府HP用) | 公開終了 | |
| 公開開始日(府HP用) | 2018/09/28 | |
| 公開開始時間(府HP用) | 10:00:00 | |
| ダイヤルイン番号 | 06-6944-9157 | |
| メールアドレス | iryotaisaku-g03@gbox.pref.osaka.lg.jp | |
| 内容(府HP掲載) | 1.概要 平成30年7月下旬頃から関東地方を中心に風しんの報告数が増加しており、大阪府でも8月下旬頃から患者数が増加しています。 本年の風しんの報告数は7月までに2人、8月は3人、9月は23日までで11人と数週間の間に急増しており、今後も拡大する可能性があります。 風しんに対する免疫が不十分な女性が、妊娠20週頃までに風しんウイルスに感染すると胎児にも感染を起こし、先天性風しん症候群(白内障、心疾患、難聴などの障がい)の子どもが生まれることがあります。 先天性風しん症候群を防ぐためには、予防接種等により免疫をつけておくことが重要です。
2.風しんの予防等 (1)定期の予防接種(2回接種)は必ず受けましょう。 定期接種対象者 1期:1歳児 2期:小学校入学前1年間の幼児 詳細については、お住まいの市町村へお問い合わせください。 (2)これまで風しんにかかっていない方や予防接種を受けていない方は、医療機関で予防接種を受けましょう。 特に20歳代から40歳代の女性、20歳代から50歳代の男性は免疫が不十分な世代ですので、予防接種を受けてください。 (3)大阪府では「風しん抗体検査」を実施しています。 妊娠を希望する女性とその配偶者、妊娠している女性の配偶者は府内の保健所で無料で検査を行っています。詳細については保健所へお問い合わせください。
3.発症した場合の対応 風しんの患者さんとの接触があった場合に、発しんや発熱などの症状が現れたら、医療機関に風しんの疑いがあることを伝えて、受診しましょう。 受診の際は、マスクを着用するなど、感染を広げないように注意し、公共交通機関の利用をさけて受診してください。 風しんと診断されたら、他の方にうつさないためにも、可能な限り自宅で安静に過ごしましょう。
| |
| 関連リンク1_名称 | 大阪府ホームページ 「風しん」 | |
| 関連リンク1_URL | http://www.pref.osaka.lg.jp/iryo/osakakansensho/hushin.html | |
| 関連リンク2_名称 | 大阪府感染症情報センター | |
| 関連リンク2_URL | http://www.iph.pref.osaka.jp/kansen/zbs/zfs.html | |
| 関連リンク3_名称 | 国立感染症研究所 | |
| 関連リンク3_URL | https://www.niid.go.jp/niid/ja/diseases/ha/rubella.html | |
| 添付ファイル1_名称 | ||
| 添付ファイル1_URL | ||
| 添付ファイル2_名称 | ||
| 添付ファイル2_URL | ||
| 添付ファイル3_名称 | ||
| 添付ファイル3_URL | ||
| 添付ファイル4_名称 | ||
| 添付ファイル4_URL | ||
| 添付ファイル5_名称 | ||
| 添付ファイル5_URL | ||
| 添付ファイル6_名称 | ||
| 添付ファイル6_URL |