| サイトコード | hodo | ||||||||||||||||||||||||||||
| NO | 33658 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 部局 | 健康医療部 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 室課 | 健康推進室健康づくり課 | ||||||||||||||||||||||||||||
| グループ | 総務・歯科・栄養グループ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 資料名(大見出し) | 「第4回大阪府健康づくりアワード」の受賞者が決定しました!! | ||||||||||||||||||||||||||||
| 資料名(小見出し) | 中小企業が取り組む「健康経営」と地域における「健康づくり活動」を表彰します | ||||||||||||||||||||||||||||
| 公開フラグ(府HP用) | 公開終了 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 公開開始日(府HP用) | 2019/02/21 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 公開開始時間(府HP用) | 14:00:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ダイヤルイン番号 | 06-6944-6029 | ||||||||||||||||||||||||||||
| メールアドレス | kenkodukuri-g03@sbox.pref.osaka.lg.jp | ||||||||||||||||||||||||||||
| 内容(府HP掲載) | 大阪府では、府域における自主的、主体的な健康づくり活動の奨励・普及を図るため、職場・企業や地域において積極的な活動を行っている団体を表彰する「大阪府健康づくりアワード」を実施しています。 このたび、以下のとおり、受賞団体を決定しましたので、お知らせします。 【受賞団体】 (1)職場部門(受賞団体数9団体/応募団体数25団体)
(2)地域部門(受賞団体数7団体/応募団体数20団体)
※団体名の「崎」は、常用漢字で表記していますが、正しくは「大」ではなく「立」です。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク1_名称 | 大阪府健康づくりアワード | ||||||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク1_URL | http://www.pref.osaka.lg.jp/kenkozukuri/award/index.html | ||||||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク2_名称 | 平成30年9月14日発表 「第4回大阪府健康づくりアワードの募集を開始します!!」 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク2_URL | http://www.pref.osaka.lg.jp/hodo/index.php?site=fumin&pageId=32151 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク3_名称 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク3_URL | |||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル1_名称 | 第4回大阪府健康づくりアワード事例集 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル1_URL | hodo-33658_4.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル2_名称 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル2_URL | |||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル3_名称 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル3_URL | |||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル4_名称 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル4_URL | |||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル5_名称 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル5_URL | |||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル6_名称 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル6_URL |