| サイトコード | hodo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NO | 34559 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部局 | 健康医療部 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 室課 | 保健医療室感染症対策課 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グループ | 防疫グループ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資料名(大見出し) | ゴールデンウィーク中に海外旅行へ行かれた方への麻しん(はしか)・風しんの注意喚起と大阪府における報告数の最新情報(第17週の報告) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資料名(小見出し) | 麻しん(はしか)・風しんを疑う症状が出た場合は、事前に医療機関へ連絡の上、速やかに受診しましょう。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公開フラグ(府HP用) | 公開終了 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公開開始日(府HP用) | 2019/05/09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公開開始時間(府HP用) | 14:00:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ダイヤルイン番号 | 06-6944-9157 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メールアドレス | iryotaisaku-g03@gbox.pref.osaka.lg.jp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容(府HP掲載) | 海外では麻しん(はしか)や風しんが流行している国(アジア及びアフリカ諸国等)があります。ゴールデンウィーク中に流行国へ旅行された方は、数週間体調に気を付けていただき、発熱や発しんなどの麻しん(はしか)や風しんを疑う症状が出た場合は、以下の点に注意して医療機関を受診しましょう。
・周囲の方へ感染させないように、マスクを着用し、公共交通機関などの利用は可能な限り避けて受診しましょう。 麻しん(はしか)は、2019年第17週(4月22日から4月28日)で4名発生し、累計136名となり、風しんは1名発生し、累計112名となりました。 なお、麻しん(はしか)及び風しんの発生状況については、原則、毎週木曜日に報道提供をします。
全国と大阪府の過去5年の患者報告数
全国と大阪府の過去5年の患者報告数
2019年大阪府の週ごと累積患者報告数の移り変わり
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク1_名称 | 大阪府ホームページ 麻しん(はしか)について | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク1_URL | http://www.pref.osaka.lg.jp/iryo/osakakansensho/hasika.html | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク2_名称 | 大阪府感染症情報センター | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク2_URL | http://www.iph.pref.osaka.jp/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク3_名称 | 大阪府感染症情報センター「風しん・麻しん情報」 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連リンク3_URL | http://www.iph.pref.osaka.jp/kansen/zbs/zmsn_zfs.html | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル1_名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル1_URL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル2_名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル2_URL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル3_名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル3_URL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル4_名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル4_URL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル5_名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル5_URL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル6_名称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 添付ファイル6_URL |