| サイトコード | hodo | ||||||||||||||||||
| NO | 35088 | ||||||||||||||||||
| 部局 | 健康医療部 | ||||||||||||||||||
| 室課 | 保健医療室感染症対策課 | ||||||||||||||||||
| グループ | 防疫グループ | ||||||||||||||||||
| 資料名(大見出し) | 令和元年度蚊媒介感染症に係る媒介蚊サーベイランスの実施について | ||||||||||||||||||
| 資料名(小見出し) | |||||||||||||||||||
| 公開フラグ(府HP用) | 公開終了 | ||||||||||||||||||
| 公開開始日(府HP用) | 2019/07/03 | ||||||||||||||||||
| 公開開始時間(府HP用) | 14:00:00 | ||||||||||||||||||
| ダイヤルイン番号 | 06-6944-9157 | ||||||||||||||||||
| メールアドレス | iryotaisaku-g03@gbox.pref.osaka.lg.jp | ||||||||||||||||||
| 内容(府HP掲載) | 大阪府では、蚊媒介感染症のうち、重点的に対策を講じる必要があるウエストナイル熱、デング熱、ジカウイルス感染症、チクングニア熱及び日本脳炎について、感染症のまん延防止を図るため、ウイルスを媒介する可能性のある蚊の実態調査並びにウイルス保有調査を実施しています。
| ||||||||||||||||||
| 関連リンク1_名称 | 蚊媒介感染症に係る媒介蚊のサーベイランスについて | ||||||||||||||||||
| 関連リンク1_URL | http://www.pref.osaka.lg.jp/iryo/osakakansensho/ka-surveillancetop.html | ||||||||||||||||||
| 関連リンク2_名称 | 蚊媒介感染症に注意しましょう! | ||||||||||||||||||
| 関連リンク2_URL | http://www.pref.osaka.lg.jp/iryo/osakakansensho/kabaikai.html | ||||||||||||||||||
| 関連リンク3_名称 | |||||||||||||||||||
| 関連リンク3_URL | |||||||||||||||||||
| 添付ファイル1_名称 | |||||||||||||||||||
| 添付ファイル1_URL | |||||||||||||||||||
| 添付ファイル2_名称 | |||||||||||||||||||
| 添付ファイル2_URL | |||||||||||||||||||
| 添付ファイル3_名称 | |||||||||||||||||||
| 添付ファイル3_URL | |||||||||||||||||||
| 添付ファイル4_名称 | |||||||||||||||||||
| 添付ファイル4_URL | |||||||||||||||||||
| 添付ファイル5_名称 | |||||||||||||||||||
| 添付ファイル5_URL | |||||||||||||||||||
| 添付ファイル6_名称 | |||||||||||||||||||
| 添付ファイル6_URL |