| サイトコード | hodo |
| NO | 38116 |
| 部局 | 健康医療部 |
| 室課 | 保健医療室感染症対策課 |
| グループ | 防疫グループ |
| 資料名(大見出し) | 新型コロナウイルス感染症患者の発生(1476例目から1491例目)および患者の死亡について |
| 資料名(小見出し) | |
| 公開フラグ(府HP用) | 公開終了 |
| 公開開始日(府HP用) | 2020/04/26 |
| 公開開始時間(府HP用) | 18:20:00 |
| ダイヤルイン番号 | 06-6944-9157 |
| メールアドレス | iryotaisaku-g03@gbox.pref.osaka.lg.jp |
| 内容(府HP掲載) | 本日(4月26日)16時時点、大阪府において、16名(1476例目から1491例目)の新型コロナウイルス感染症の感染が確認されましたので、別紙1のとおり、お知らせします。市町村別の発生状況(4月25日時点)についても、あわせてご覧ください。なお、本日より、10名の方が宿泊療養、9名の方が自宅療養となります。 |
| 関連リンク1_名称 | 大阪府新型コロナウイルス感染症について |
| 関連リンク1_URL | http://www.pref.osaka.lg.jp/iryo/osakakansensho/corona.html |
| 関連リンク2_名称 | |
| 関連リンク2_URL | |
| 関連リンク3_名称 | |
| 関連リンク3_URL | |
| 添付ファイル1_名称 | 別紙1 |
| 添付ファイル1_URL | hodo-38116_4.pdf |
| 添付ファイル2_名称 | 別紙1 |
| 添付ファイル2_URL | hodo-38116_5.xlsx |
| 添付ファイル3_名称 | |
| 添付ファイル3_URL | |
| 添付ファイル4_名称 | |
| 添付ファイル4_URL | |
| 添付ファイル5_名称 | |
| 添付ファイル5_URL | |
| 添付ファイル6_名称 | |
| 添付ファイル6_URL |