| サイトコード | hodo | ||||||||||||||||
| NO | 38206 | ||||||||||||||||
| 部局 | 健康医療部 | ||||||||||||||||
| 室課 | 保健医療室医療対策課 | ||||||||||||||||
| グループ | 救急・災害医療グループ | ||||||||||||||||
| 資料名(大見出し) | 普通財産貸付料の過徴収について | ||||||||||||||||
| 資料名(小見出し) | |||||||||||||||||
| 公開フラグ(府HP用) | 公開終了 | ||||||||||||||||
| 公開開始日(府HP用) | 2020/05/19 | ||||||||||||||||
| 公開開始時間(府HP用) | 14:00:00 | ||||||||||||||||
| ダイヤルイン番号 | 06-6944-9168 | ||||||||||||||||
| メールアドレス | iryotaisaku-g02@sbox.pref.osaka.lg.jp | ||||||||||||||||
| 内容(府HP掲載) | 医療対策課において、普通財産(府有地)の貸付料の算定誤りにより、平成25年度から31年度の間、過徴収していたことが判明しました。本件についてお詫びをいたしますとともに、今後、再発防止に努めてまいります。 過徴収金の合計 19,879,700円
2 事案の経過 昭和58年4月1日(金曜日) 平成25年4月1日以前から台帳に誤った用途地域が記載されており、これまで台帳の記載内容を十分に精査することなく、形式的に用途地域の算出を行っていたため、誤りに気付かなかった。 ・毎年、台帳に記載されている用途地域について、各市が公表している用途地域図面と突合して確認する。 | ||||||||||||||||
| 関連リンク1_名称 | |||||||||||||||||
| 関連リンク1_URL | |||||||||||||||||
| 関連リンク2_名称 | |||||||||||||||||
| 関連リンク2_URL | |||||||||||||||||
| 関連リンク3_名称 | |||||||||||||||||
| 関連リンク3_URL | |||||||||||||||||
| 添付ファイル1_名称 | |||||||||||||||||
| 添付ファイル1_URL | |||||||||||||||||
| 添付ファイル2_名称 | |||||||||||||||||
| 添付ファイル2_URL | |||||||||||||||||
| 添付ファイル3_名称 | |||||||||||||||||
| 添付ファイル3_URL | |||||||||||||||||
| 添付ファイル4_名称 | |||||||||||||||||
| 添付ファイル4_URL | |||||||||||||||||
| 添付ファイル5_名称 | |||||||||||||||||
| 添付ファイル5_URL | |||||||||||||||||
| 添付ファイル6_名称 | |||||||||||||||||
| 添付ファイル6_URL |