| サイトコード | hodo |
| NO | 38615 |
| 部局 | 健康医療部 |
| 室課 | 保健医療室感染症対策課 |
| グループ | 防疫グループ |
| 資料名(大見出し) | 新型コロナウイルス感染症患者の発生(1886例目から1893例目)について |
| 資料名(小見出し) | |
| 公開フラグ(府HP用) | 公開終了 |
| 公開開始日(府HP用) | 2020/07/06 |
| 公開開始時間(府HP用) | 17:20:00 |
| ダイヤルイン番号 | 06-6944-9156 |
| メールアドレス | kansenshotaisaku-g03@gbox.pref.osaka.lg.jp |
| 内容(府HP掲載) | 昨日(7月5日)16時以降本日(7月6日)16時までに、大阪府において、8名(1886例目から1893例目)の新型コロナウイルス感染症の感染が確認されましたので、別紙のとおり、お知らせします。市町村別の発生状況(7月5日16時時点)についても、あわせてご覧ください。 |
| 関連リンク1_名称 | 大阪府新型コロナウイルス感染症について |
| 関連リンク1_URL | http://www.pref.osaka.lg.jp/iryo/osakakansensho/corona.html |
| 関連リンク2_名称 | 府独自の基準に基づく自粛要請・解除及び対策の基本的な考え方『大阪モデル』 |
| 関連リンク2_URL | http://www.pref.osaka.lg.jp/iryo/osakakansensho/corona_model.html |
| 関連リンク3_名称 | |
| 関連リンク3_URL | |
| 添付ファイル1_名称 | 別紙 |
| 添付ファイル1_URL | hodo-38615_4.pdf |
| 添付ファイル2_名称 | 別紙 |
| 添付ファイル2_URL | hodo-38615_5.xlsx |
| 添付ファイル3_名称 | |
| 添付ファイル3_URL | |
| 添付ファイル4_名称 | |
| 添付ファイル4_URL | |
| 添付ファイル5_名称 | |
| 添付ファイル5_URL | |
| 添付ファイル6_名称 | |
| 添付ファイル6_URL |