| サイトコード | hodo | ||||||||
| NO | 39119 | ||||||||
| 部局 | 健康医療部 | ||||||||
| 室課 | 健康推進室健康づくり課 | ||||||||
| グループ | 企画・データヘルス推進グループ | ||||||||
| 資料名(大見出し) | あなたの「新しい健康生活スタイル」を「#おーさか新健康生活」で投稿しませんか?〜みんなで「健活10」キャンペーン〜 | ||||||||
| 資料名(小見出し) | |||||||||
| 公開フラグ(府HP用) | 公開終了 | ||||||||
| 公開開始日(府HP用) | 2020/08/28 | ||||||||
| 公開開始時間(府HP用) | 14:00:00 | ||||||||
| ダイヤルイン番号 | 06-6944-6029 | ||||||||
| メールアドレス | kenkodukuri-g03@sbox.pref.osaka.lg.jp | ||||||||
| 内容(府HP掲載) | 大阪府では、9月の健康増進普及月間にあわせて、健康づくりを推進する、『みんなで「健活10」キャンペーン』を実施いたします。このキャンペーンは、「新しい健康生活スタイル」(※1)をご自身のSNS上で投稿していただき、健康づくりを実践していただくとともに、つながりのある方々に健康づくりを広め、「健活10」にこれまで以上に取り組んでいただくことを目的としています。
■「健活10」@大阪府健康づくり課のSNS公式アカウント、稼働中! 「健活10」@大阪府健康づくり課公式Instagram:https://www.instagram.com/kenkatsu10osaka/ | ||||||||
| 関連リンク1_名称 | みんなで「健活10」キャンペーン(「健活10」ポータルサイトへリンク) | ||||||||
| 関連リンク1_URL | https://kenkatsu10.jp/post-1036/ | ||||||||
| 関連リンク2_名称 | 令和2年8月7日付報道提供「緊急事態宣言中の府民4万人の健康活動調査結果等」 | ||||||||
| 関連リンク2_URL | http://www.pref.osaka.lg.jp/hodo/index.php?site=fumin&pageId=38901 | ||||||||
| 関連リンク3_名称 | 「健活10」公式SNS(Twitter及びInstagram)の開設について(府HPへリンク) | ||||||||
| 関連リンク3_URL | http://www.pref.osaka.lg.jp/kenkozukuri/kenkatsu10/index.html | ||||||||
| 添付ファイル1_名称 | みんなで「健活10」キャンペーン〔ビジュアル〕 | ||||||||
| 添付ファイル1_URL | hodo-39119_4.pdf | ||||||||
| 添付ファイル2_名称 | |||||||||
| 添付ファイル2_URL | |||||||||
| 添付ファイル3_名称 | |||||||||
| 添付ファイル3_URL | |||||||||
| 添付ファイル4_名称 | |||||||||
| 添付ファイル4_URL | |||||||||
| 添付ファイル5_名称 | |||||||||
| 添付ファイル5_URL | |||||||||
| 添付ファイル6_名称 | |||||||||
| 添付ファイル6_URL |