| サイトコード | hodo |
| NO | 39237 |
| 部局 | 健康医療部 |
| 室課 | 保健医療室感染症対策課 |
| グループ | 防疫グループ |
| 資料名(大見出し) | 新型コロナウイルス感染症患者の発生(5975例目の再陽性、8755例目から8828例目)及び9月2日発表分の訂正について |
| 資料名(小見出し) | |
| 公開フラグ(府HP用) | 公開終了 |
| 公開開始日(府HP用) | 2020/09/03 |
| 公開開始時間(府HP用) | 18:50:00 |
| ダイヤルイン番号 | 06-6944-9156 |
| メールアドレス | kansenshotaisaku-g03@gbox.pref.osaka.lg.jp |
| 内容(府HP掲載) | 昨日(9月2日)16時以降本日(9月3日)16時までに、大阪府において、75名(5975例目、8755例目から8828例目)の新型コロナウイルス感染症の感染が確認されましたので、別紙のとおり、お知らせします。累計は、最終の事例番号から重複が判明した2件を除いたものとなります。なお、5975例目の方は、再度、陽性が確認された方です。市町村別の発生状況(9月2日16時時点)についても、あわせてご覧ください。 |
| 関連リンク1_名称 | 大阪府新型コロナウイルス感染症について |
| 関連リンク1_URL | http://www.pref.osaka.lg.jp/iryo/osakakansensho/corona.html |
| 関連リンク2_名称 | 府独自の基準に基づく自粛要請・解除及び対策の基本的な考え方『大阪モデル』 |
| 関連リンク2_URL | http://www.pref.osaka.lg.jp/iryo/osakakansensho/corona_model.html |
| 関連リンク3_名称 | 新型コロナウイルス感染症患者の発生(8659例目から8754例目)及び患者の死亡について |
| 関連リンク3_URL | http://www.pref.osaka.lg.jp/hodo/index.php?site=fumin&pageId=39222 |
| 添付ファイル1_名称 | 別紙 |
| 添付ファイル1_URL | hodo-39237_4.pdf |
| 添付ファイル2_名称 | 別紙 |
| 添付ファイル2_URL | hodo-39237_5.xlsx |
| 添付ファイル3_名称 | 別紙(9月2日訂正後) |
| 添付ファイル3_URL | hodo-39237_6.pdf |
| 添付ファイル4_名称 | 別紙(9月2日訂正後) |
| 添付ファイル4_URL | hodo-39237_7.xlsx |
| 添付ファイル5_名称 | |
| 添付ファイル5_URL | |
| 添付ファイル6_名称 | |
| 添付ファイル6_URL |