| サイトコード | hodo |
| NO | 39279 |
| 部局 | 健康医療部 |
| 室課 | 保健医療室感染症対策課 |
| グループ | 防疫グループ |
| 資料名(大見出し) | 新型コロナウイルス感染症患者の発生(7435例目の再陽性、9091例目から9171例目)及び患者の死亡について |
| 資料名(小見出し) | |
| 公開フラグ(府HP用) | 公開終了 |
| 公開開始日(府HP用) | 2020/09/08 |
| 公開開始時間(府HP用) | 18:40:00 |
| ダイヤルイン番号 | 06-6944-9156 |
| メールアドレス | kansenshotaisaku-g03@gbox.pref.osaka.lg.jp |
| 内容(府HP掲載) | ※添付資料「別紙」の一部を訂正しましたので、令和2年9月9日(水曜日)18時00分に訂正の報道提供をしています。なお、本内容は訂正版を掲載しています。 昨日(9月7日)16時以降本日(9月8日)16時までに、大阪府において、82名(7435例目、9091例目から9171例目)の新型コロナウイルス感染症の感染が確認されましたので、別紙のとおり、お知らせします。累計は、最終の事例番号から重複が判明した2件を除いたものとなります。なお、7435例目は再度、陽性が判明した方です。市町村別の発生状況(9月7日16時時点)についても、あわせてご覧ください。 |
| 関連リンク1_名称 | 大阪府新型コロナウイルス感染症について |
| 関連リンク1_URL | http://www.pref.osaka.lg.jp/iryo/osakakansensho/corona.html |
| 関連リンク2_名称 | 府独自の基準に基づく自粛要請・解除及び対策の基本的な考え方『大阪モデル』 |
| 関連リンク2_URL | http://www.pref.osaka.lg.jp/iryo/osakakansensho/corona_model.html |
| 関連リンク3_名称 | |
| 関連リンク3_URL | |
| 添付ファイル1_名称 | 別紙(訂正後) |
| 添付ファイル1_URL | hodo-39279_4.pdf |
| 添付ファイル2_名称 | 別紙(訂正後) |
| 添付ファイル2_URL | hodo-39279_5.xlsx |
| 添付ファイル3_名称 | |
| 添付ファイル3_URL | |
| 添付ファイル4_名称 | |
| 添付ファイル4_URL | |
| 添付ファイル5_名称 | |
| 添付ファイル5_URL | |
| 添付ファイル6_名称 | |
| 添付ファイル6_URL |