| サイトコード | hodo | ||||||||||
| NO | 39289 | ||||||||||
| 部局 | 健康医療部 | ||||||||||
| 室課 | 健康推進室健康づくり課 | ||||||||||
| グループ | 企画・データヘルス推進グループ | ||||||||||
| 資料名(大見出し) | 新企画◆府民が選ぶ「職場で健活10」大賞を開催! エントリー企業を募集します | ||||||||||
| 資料名(小見出し) | 健康アプリ「アスマイル」を通じた府民投票で大賞・特別賞を決定! | ||||||||||
| 公開フラグ(府HP用) | 公開終了 | ||||||||||
| 公開開始日(府HP用) | 2020/09/18 | ||||||||||
| 公開開始時間(府HP用) | 14:00:00 | ||||||||||
| ダイヤルイン番号 | 06-6944-6029 | ||||||||||
| メールアドレス | kenkodukuri-g03@sbox.pref.osaka.lg.jp | ||||||||||
| 内容(府HP掲載) | 大阪府では、府民の健康寿命の延伸に向けて、従業員の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に実践する「健康経営(*)」や職場での健康づくりを推進しています。
※事業の詳細は、ホームページに掲載している募集要領をご覧ください。 | ||||||||||
| 関連リンク1_名称 | 「職場で健活10」大賞 | ||||||||||
| 関連リンク1_URL | http://www.pref.osaka.lg.jp/kenkozukuri/award/shokubade10.html | ||||||||||
| 関連リンク2_名称 | 健康アプリ「アスマイル」 | ||||||||||
| 関連リンク2_URL | https://www.asmile.pref.osaka.jp/index.html | ||||||||||
| 関連リンク3_名称 | 健活おおさか推進府民会議 | ||||||||||
| 関連リンク3_URL | https://kenkatsu10.jp/meeting/ | ||||||||||
| 添付ファイル1_名称 | 「職場で健活10」大賞案内チラシ | ||||||||||
| 添付ファイル1_URL | hodo-39289_4.pdf | ||||||||||
| 添付ファイル2_名称 | |||||||||||
| 添付ファイル2_URL | |||||||||||
| 添付ファイル3_名称 | |||||||||||
| 添付ファイル3_URL | |||||||||||
| 添付ファイル4_名称 | |||||||||||
| 添付ファイル4_URL | |||||||||||
| 添付ファイル5_名称 | |||||||||||
| 添付ファイル5_URL | |||||||||||
| 添付ファイル6_名称 | |||||||||||
| 添付ファイル6_URL |