| サイトコード | hodo | ||||||||||||
| NO | 40805 | ||||||||||||
| 部局 | 健康医療部 | ||||||||||||
| 室課 | 健康推進室健康づくり課 | ||||||||||||
| グループ | 企画・データヘルス推進グループ | ||||||||||||
| 資料名(大見出し) | 「健康経営優良法人2021」認定法人が決定!中小規模法人部門では大阪が2年連続で全国最多!! | ||||||||||||
| 資料名(小見出し) | 動画「今こそ!健康経営」シリーズ公開中 | ||||||||||||
| 公開フラグ(府HP用) | 公開終了 | ||||||||||||
| 公開開始日(府HP用) | 2021/03/10 | ||||||||||||
| 公開開始時間(府HP用) | 14:00:00 | ||||||||||||
| ダイヤルイン番号 | 06-6944-6029 | ||||||||||||
| メールアドレス | kenkodukuri-g03@sbox.pref.osaka.lg.jp | ||||||||||||
| 内容(府HP掲載) | 経済産業省の「健康経営優良法人認定制度」について、2021年の認定法人(以下、「認定法人」という。)が3月4日に日本健康会議(*1)により決定されました。
※ブライト500は、健康経営優良法人2021(中小規模法人部門)の中から、「健康経営優良法人の中でも優れた企業」かつ「地域において、健康経営の発信を行っている企業」として優良な上位500法人に対して、新たな名称を付加して表彰するものとして、2021年から創設。大阪は全国3位。 | ||||||||||||
| 関連リンク1_名称 | 「健康経営優良法人2021」認定法人が決定しました!(経済産業省ホームページへリンク) | ||||||||||||
| 関連リンク1_URL | https://www.meti.go.jp/press/2020/03/20210304005/20210304005.html | ||||||||||||
| 関連リンク2_名称 | 「今こそ!健康経営」サイト(「健活10」ポータルページへリンク) | ||||||||||||
| 関連リンク2_URL | https://kenkatsu10.jp/management/ | ||||||||||||
| 関連リンク3_名称 | 「今こそ!健康経営」PR動画(YouTubeへリンク) | ||||||||||||
| 関連リンク3_URL | https://youtu.be/-CBDlkLSV_Q | ||||||||||||
| 添付ファイル1_名称 | 「今こそ!健康経営」チラシ | ||||||||||||
| 添付ファイル1_URL | hodo-40805_4.pdf | ||||||||||||
| 添付ファイル2_名称 | |||||||||||||
| 添付ファイル2_URL | |||||||||||||
| 添付ファイル3_名称 | |||||||||||||
| 添付ファイル3_URL | |||||||||||||
| 添付ファイル4_名称 | |||||||||||||
| 添付ファイル4_URL | |||||||||||||
| 添付ファイル5_名称 | |||||||||||||
| 添付ファイル5_URL | |||||||||||||
| 添付ファイル6_名称 | |||||||||||||
| 添付ファイル6_URL |